Thiên hạ anh hùng, ngoài bản lĩnh còn cần đôi chút vận may. Và khi đến với Phúc Lợi Nạp Thẻ VIP - Quay Số May Mắn của tháng 7/2025 tại Kiếm Thế, quý nhân sĩ có ngay những cơ hội nhận trang bị cực phẩm, bảo vật hiếm có và vô số phần thưởng giá trị. May mắn trong tầm tay – tham gia ngay.
Thể lệ
- Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ có thể quy đổi thành lượt quay thưởng, nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.
- Thời gian quay thưởng: 20h00 ngày 04/07 → 23h00 ngày 31/07/2025
- Thời hạn sử dụng Code: Đến 23h59 ngày 31/07/2025
- Thời hạn tích lũy: 01/01 → 31/12/2025
- Công thức quy đổi:
- 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy
- 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn
Zing Xu | Số điểm quy đổi | Số lượt quay tương ứng |
---|---|---|
10.000 | 100 | 1 |
100.000 | 1.000 | 10 |
Đủ điểm có thể quy đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
Phần thưởng - cụm Cao Thủ
Túi Phúc Kim Ngân + 10 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 500 Triệu | - |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 7,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 7,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
*Giới hạn sử dụng 1000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Hoa Hiệp + 20 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 700 Triệu | - |
Thiên Canh Quyết | 8,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Địa Sát Quyết | 8,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
*Giới hạn sử dụng 10000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Huyền Thiên + 80 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 1 Tỷ | - |
Rương Thú Cưỡi | 500 | Không khóa, vĩnh viễn |
Chìa Khóa Kỳ Bảo-Rương | 5 | Không khóa, vĩnh viễn |
*Giới hạn sử dụng 1000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Chiến Thần + 150 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 2 Tỷ | - |
Thần Sa - Vô cực dẫn (cấp 6) | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn |
Sách Kỹ Năng Thú Cưng-Cao | 5 | Không khóa, vĩnh viễn |
*Giới hạn sử dụng 1000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Tinh Long + 200 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 4 Tỷ | - |
Mảnh Tinh Sương Hộ Thân Phù | 10 | Không khóa, vĩnh viễn |
Mảnh Tinh Sương Bội | 10 | Không khóa, vĩnh viễn |
Bách Bảo Rương + 300 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 5 Tỷ | - |
Mảnh Độc Cô Kiếm | 400 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kiểu Mẩu Minh Phụng | 500 | Không khóa, vĩnh viễn |
Phần thưởng - cụm Hồi Ức
Túi Phúc Kim Ngân + 2 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
EXP | 30 Triệu | - |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 1,400 | Không khóa, vĩnh viễn |
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 1,400 | Không khóa, vĩnh viễn |
*Giới hạn sử dụng 10000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Hoa Hiệp + 10 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
EXP | 50 Triệu | - |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 1,400 | Không khóa, vĩnh viễn |
Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) | 10 | Không khóa, vĩnh viễn |
*Giới hạn sử dụng 10000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Huyền Thiên + 50 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
EXP | 100 Triệu | - |
Minh Phụng Khắc Bản | 1000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kiểu Mẩu Minh Phụng | 30 | Không khóa, vĩnh viễn |
*Giới hạn sử dụng 1000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Chiến Thần + 100 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
EXP | 150 Triệu | - |
Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) | 5 | Không khóa, vĩnh viễn |
Thức Tỉnh Mật Tịch | 4 | Không khóa, vĩnh viễn |
*Giới hạn sử dụng 1000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Tinh Long + 150 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
EXP | 200 Triệu | - |
Thánh Ma Thạch | 300 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 300 | Không khóa, vĩnh viễn |
Bách Bảo Rương + 300 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
EXP | 500 Triệu | - |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 3 | Khóa, vĩnh viễn |
Mảnh Long Đằng Hộ Thân Phù | 20 | Không khóa, vĩnh viễn |
Phần thưởng - cụm 2009
Túi Phúc Kim Ngân + 10 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 10 Triệu | - |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 20 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
*Giới hạn sử dụng 10000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Hoa Hiệp + 20 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 20 Triệu | - |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
*Giới hạn sử dụng 10000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Huyền Thiên + 80 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 40 Triệu | - |
Kiểu Mẫu Minh Phụng | 30 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Minh Phụng Khắc Bản | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
*Giới hạn sử dụng 1000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Chiến Thần + 150 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 50 Triệu | - |
Thiên Canh Mật Tịch | 50 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Địa Sát Mật Tịch | 50 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
*Giới hạn sử dụng 1000 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Tinh Long + 200 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 70 Triệu | - |
Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) | 3 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Bách Bảo Rương + 300 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 100 Triệu | - |
Ẩm Huyết Thạch | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Ngẫu Nhiên 1 Thần Binh Phá Quân | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Phần thưởng - cụm Hoài Niệm
Túi Phúc Kim Ngân + 10 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 5 Triệu | - |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 50 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 50 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 10 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
*Giới hạn sử dụng 100 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Hoa Hiệp + 20 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 10 Triệu | - |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 40 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 40 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 40 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
*Giới hạn sử dụng 100 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Huyền Thiên + 80 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 20 Triệu | - |
Kiểu Mẫu Minh Phụng | 20 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Minh Phụng Khắc Bản | 70 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
*Giới hạn sử dụng 100 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Chiến Thần + 150 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 50 Triệu | - |
Sao Đồng | 400 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Sao Bạc | 10 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
*Giới hạn sử dụng 30 Túi/Nhân vật/Tháng |
Túi Phúc Tinh Long + 200 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 70 Triệu | - |
Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) | 3 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Hòa Thị Ngọc | 2 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
*Giới hạn sử dụng 30 Túi/Nhân vật/Tháng |
Bách Bảo Rương + 300 Đồng May Mắn | ||
---|---|---|
Vật phẩm nhận được | Số lượng | Tính chất |
Exp | 100 Triệu | - |
Chân Khí Hoàn | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Ngẫu nhiên Nguyên Thạch Lv5 | 3 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
*Giới hạn sử dụng 5 Túi/Nhân vật/Tháng |