Kỳ Trân Các đại khuyến mãi ngày 2/9
Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,
Nhân dịp Quốc Khánh 2/9, Kỳ Trân Các mở đợt ưu đãi khuyến mãi cực lớn đến quý nhân sĩ gần xa. Khi có nhu cầu, quý nhân sĩ đến ngay Kỳ Trân Các nhé. Thân chúc quý nhân sĩ sở hữu ngay những vật phẩm cần thiết cho quá trình bôn tẩu hành hiệp của mình.
- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 30/08 → 23h59 ngày 06/09/2025
- NPC liên quan: Sứ giả sự kiện
- Điều kiện tham gia: Tất cả người chơi đã gia nhập môn phái
- Vật phẩm: Đồng may mắn
- Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 100 đồng
- Tính chất: Không khóa, 30 ngày
- Công dụng: Dùng để đổi vật phẩm KTC giá ưu đãi
| Đồng May Mắn | Giá đồng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 10 | 1,000 |
| 50 | 5,000 |
| 100 | 10,000 |
Cụm Cao Thủ
| Vật phẩm | Tính chất/Hsd | Tiêu hao Đồng May Mắn | Giới hạn lần mua/nhân vật | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Sơ | Khóa, 30 ngày | 15 | 4 | - |
| 1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Trung | Khóa, 45 ngày | 90 | 2 | - |
| 1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Cao | Khóa, 60 ngày | 700 | 1 | - |
| 1 Lục Bảo Thạch | Khóa, 30 ngày | 400 | 200 | - |
| 1 Chứng thực-Thanh đồng | Khóa, 45 ngày | 12 | - | - |
| 1 Chứng thực-Bạch ngân | Khóa, 45 ngày | 50 | - | - |
| 1 Chứng thực-Hoàng kim | Khóa, 45 ngày | 90 | - | - |
| 1 Chứng thực-Kim long | Khóa, 45 ngày | 190 | - | - |
| 2000 Thiên Cơ Tài | Khóa, vĩnh viễn | 140 | 40 | - |
| 2000 Chiến Ý Trục Cuốn | Khóa, vĩnh viễn | 300 | 20 | - |
| 1000 Thiên Cơ Tài Đặc Biệt | Khóa, vĩnh viễn | 50 | 40 | - |
| 2000 Huyền Thiết Tinh Hoa | Khóa, vĩnh viễn | 60 | 200 | - |
| 2000 Kim Cương Tinh Hoa | Khóa, vĩnh viễn | 120 | 200 | - |
| 4 Huy Chương Khắc Thạch | Khóa, vĩnh viễn | 100 | 2 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 4000 Kim Vàng | Khóa, vĩnh viễn | 200 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 24 Cỏ May Mắn | Khóa, vĩnh viễn | 450 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 1 Rương Kỹ Năng Thú Cưng-Cao | Khóa, vĩnh viễn | 80 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 20 Quyết Yếu chưa giám định | Khóa, vĩnh viễn | 150 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 500 Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | Khóa, vĩnh viễn | 30 | 7 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 500 Nguyệt Hoa Lộ | Khóa, vĩnh viễn | 25 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 30000 Tinh Hồng Hồn Thạch | Khóa, vĩnh viễn | 75 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
Cụm Hồi Ức
| Vật phẩm | Tính chất/Hsd | Tiêu hao Đồng May Mắn | Giới hạn lần mua/nhân vật | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 Chứng thực-Thanh đồng | Khóa, 45 ngày | 12 | - | - |
| 1 Chứng thực-Bạch ngân | Khóa, 45 ngày | 50 | - | - |
| 1 Chứng thực-Hoàng kim | Khóa, 45 ngày | 60 | - | - |
| 1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Sơ | Khóa, 30 ngày | 15 | 4 | - |
| 1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Trung | Khóa, 45 ngày | 90 | 2 | - |
| 1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Cao | Khóa, 60 ngày | 700 | 1 | - |
| 1 Lục Bảo Thạch | Khóa, 30 ngày | 400 | 100 | - |
| 300 Rương Tu Vi | Khóa, vĩnh viễn | 90 | 30 | - |
| 1 Phá Ngọc Chùy (dùng đổi thuộc tính Bảo Châu) | Khóa, 30 ngày | 100 | - | - |
| 1 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch | Khóa, 30 ngày | 80 | 50 | - |
| 24 Cỏ May Mắn | Khóa, vĩnh viễn | 450 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 4000 Kim Vàng | Khóa, vĩnh viễn | 200 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 1 Rương Kỹ Năng Thú Cưng-Cao | Khóa, vĩnh viễn | 80 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 10 Sao Vàng | Khóa, vĩnh viễn | 100 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 20 Quyết Yếu chưa giám định | Khóa, vĩnh viễn | 150 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 500 Nguyệt Hoa Lộ | Khóa, vĩnh viễn | 25 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 30000 Tinh Hồng Hồn Thạch | Khóa, vĩnh viễn | 75 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
Cụm 2009
| Vật phẩm | Tính chất/Hsd | Tiêu hao Đồng May Mắn | Giới hạn lần mua/nhân vật | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 Chứng thực-Thanh đồng | Khóa, 45 ngày | 12 | - | - |
| 1 Chứng thực-Hoàng kim | Khóa, 45 ngày | 60 | - | - |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv2 | Khóa, Vĩnh Viễn | 200 | 1 | - |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv3 | Khóa, Vĩnh Viễn | 400 | 1 | - |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv4 | Khóa, Vĩnh Viễn | 600 | 1 | - |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv5 | Khóa, Vĩnh Viễn | 800 | 1 | - |
| 1 Tinh Khí Tán (Đại) | Khóa, 30 ngày | 1 | 600 | - |
| 1 Hoạt Khí Tán (Đại) | Khóa, 30 ngày | 1 | 600 | - |
| 200 Chiến Thư Du Long | Khóa, vĩnh viễn | 180 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 2 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch | Khóa, 30 ngày | 160 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 10 Cỏ May Mắn | Khóa, Vĩnh Viễn | 400 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 300 Nguyệt Hoa Lộ | Khóa, Vĩnh Viễn | 50 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 150 Chân Khí Hoàn | Khóa, Vĩnh Viễn | 500 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 20 Kiểu Mẫu Minh Phụng | Khóa, Vĩnh Viễn | 200 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 1 Sao Vàng | Khóa, Vĩnh Viễn | 600 | 35 | Mỗi ngày mua 5 lần |
| 1000 Kim Vàng | Khóa, vĩnh viễn | 50 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 1000 Sao Đồng | Khóa, vĩnh viễn | 50 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 10 Sao Bạc | Khóa, vĩnh viễn | 40 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 100 Trục Cuốn Công Trạng | Khóa, vĩnh viễn | 50 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 50 Minh Phụng Khắc Bản | Khóa, vĩnh viễn | 150 | 70 | - |
| 100 Ẩm Huyết Thạch | Khóa, vĩnh viễn | 300 | 10 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 10 Vinh Dự Thạch | Khóa, Vĩnh Viễn | 40 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 5 Long Hồn Xích Luyện Thạch | Khóa, Vĩnh Viễn | - | 100 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 5 Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | Khóa, Vĩnh Viễn | - | 100 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 5 Hổ Phách Xích Luyện Thạch | Khóa, Vĩnh Viễn | - | 100 | Mỗi ngày mua 1 lần |
Cụm Hoài Niệm
| Vật phẩm | Tính chất/Hsd | Tiêu hao Đồng May Mắn | Giới hạn lần mua/nhân vật | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tinh Khí Tán (Đại) | Khóa, 30 ngày | 1 | 600 | - |
| 1 Hoạt Khí Tán (Đại) | Khóa, 30 ngày | 1 | 600 | - |
| 35 Chiến Thư Du Long | Khóa, vĩnh viễn | 35 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 1000 Kim Vàng | Khóa, Vĩnh Viễn | 50 | 70 | - |
| 150 Vũ Hoa Thạch | Khóa, Vĩnh Viễn | 50 | 70 | - |
| 100 Nguyệt Hoa Lộ | Khóa, Vĩnh Viễn | 50 | 70 | - |
| 1 Lệnh Bài Chúc Phúc (Cao) | Khóa, Vĩnh Viễn | 400 | 7 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 5 Tu Luyện Đơn | Khóa, Vĩnh Viễn | 15 | 30 | - |
| 10 Chân Khí Hoàn | Khóa, Vĩnh Viễn | 35 | 20 | - |
| 14 Cỏ May Mắn | Khóa, Vĩnh Viễn | 1,000 | 20 | - |
| 100 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | Khóa, Vĩnh Viễn | 50 | 20 | - |
| 10 Trục Cuốn Công Trạng | Khóa, Vĩnh Viễn | 20 | 20 | - |
| 10 Vinh Dự Thạch | Khóa, Vĩnh Viễn | 40 | 70 | Mỗi ngày mua 10 lần |
| 1 Chứng thực-Thanh đồng | Khóa, 45 ngày | 20 | - | - |
| 1 Chứng thực-Bạch ngân | Khóa, 45 ngày | 64 | - | - |
| 1 Chứng thực-Hoàng kim | Khóa, 45 ngày | 100 | - | - |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv2 | Khóa, Vĩnh Viễn | 200 | - | - |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv3 | Khóa, Vĩnh Viễn | 400 | - | - |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv4 | Khóa, Vĩnh Viễn | 600 | - | - |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv5 | Khóa, Vĩnh Viễn | 800 | - | - |
| 5 Long Hồn Xích Luyện Thạch | Khóa, Vĩnh Viễn | - | 100 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 5 Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | Khóa, Vĩnh Viễn | - | 100 | Mỗi ngày mua 1 lần |
| 5 Hổ Phách Xích Luyện Thạch | Khóa, Vĩnh Viễn | - | 100 | Mỗi ngày mua 1 lần |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.




