Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,
Phúc Lợi Nạp Thẻ sẽ được ra mắt hệ thống mới song song với hệ thống phúc lợi cũ, mang đến các phần thưởng hữu ích cho hành trinh bôn tẩu giang hồ của quý bằng hữu, chi tiết như sau:
- Công thức ghép:
Vật phẩm ghép | Gói quà |
---|---|
Kim Hồn + Kim Tinh Thể (có hsd) | Quà Nạp Thẻ V1 (nhận khóa) |
Mộc Hồn + Mộc Tinh Thể (có hsd) | Quà Nạp Thẻ V2 (nhận khóa) |
Thủy Hồn + Thủy Tinh Thể (có hsd) | Quà Nạp Thẻ V3 (nhận khóa) |
Hỏa Hồn + Hỏa Tinh Thể (có hsd) | Quà Nạp Thẻ V4 (nhận khóa) |
Thổ Hồn + Thổ Tinh Thể (có hsd) | Quà Nạp Thẻ V5 (nhận khóa) |
- Lưu ý: Người chơi nên tiến hành mua Kim Hồn, Mộc Hồn, Thủy Hồn, Hỏa Hồn, Thổ Hồn tại khu điểm tích lũy để tránh trường hợp vật phẩm mua bị hết hạn.
- Các Tinh Thể có hạn sử dụng khi dùng sẽ nhận được phần thưởng mới, các Tinh Thể không hạn sử dụng sẽ nhận được phần thưởng cũ.
Phần thưởng cụm Cao Thủ
Phần thưởng | Đồng nạp | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|---|
Quà Nạp Thẻ V1 | 12,500 | Tuyệt Thế Tuyết Vũ | 1 | Không khóa, 7 ngày |
Quan Ấn Thái Thú | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Túi Phi Phong Trấn Thiên | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm | 1 | Khóa, 15 ngày | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 1000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 1000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Canh Mật Tịch | 300 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Địa Sát Mật Tịch | 300 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 500 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 500 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Đồng Hành Tẩy Tủy Kinh (Thường) | 2 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mai Khôi Tửu | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv1 | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 2 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V2 | 42,000 | Mị Vũ Thiên Hương-Linh | 1 | Không khóa, 7 ngày |
Quan Ấn Thiếu Khanh | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Túi Phi Phong Trấn Thiên | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm | 1 | Khóa, 15 ngày | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 2000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 2000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Canh Mật Tịch | 700 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Địa Sát Mật Tịch | 700 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 800 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 800 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 200 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Đồng Hành Tẩy Tủy Kinh (Thường) | 2 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mai Khôi Tửu | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv1 | 20 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 2 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V3 | 167,000 | Phiên Vũ - Anh Hùng | 1 | Không khóa, 7 ngày |
Quan Ấn Thượng Khanh | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Túi Phi Phong Trấn Thiên | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm | 2 | Khóa, 15 ngày | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 20 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 20 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 3000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 3000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Canh Mật Tịch | 1500 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Địa Sát Mật Tịch | 1500 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 2000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 2000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 500 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Đồng Hành Tẩy Tủy Kinh (Thường) | 3 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 50 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mai Khôi Tửu | 30 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv2 | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 3 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V4 | 417,000 | Ức Vân - Anh Hùng | 1 | Không khóa, 7 ngày |
Quan Ấn Quốc Công | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Túi Phi Phong Trấn Thiên | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm | 3 | Khóa, 15 ngày | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 30 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 30 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 20 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 5000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 5000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Canh Quyết | 1000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Địa Sát Quyết | 1000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 4000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 4000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 1000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Đồng Hành Tẩy Tủy Kinh (Thường) | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 200 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mai Khôi Tửu | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv2 | 20 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V5 | 1,667,000 | Hồng Long Xích Diệm | 1 | Không khóa, 7 ngày |
Thừa Tướng Lệnh | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Túi Phi Phong Trấn Thiên | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm | 5 | Khóa, 15 ngày | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 35 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 35 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 35 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 5000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 5000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Canh Quyết | 2000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Địa Sát Quyết | 2000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 6000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 6000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 2000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Đồng Hành Tẩy Tủy Kinh (Thường) | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 500 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mai Khôi Tửu | 300 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 50 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 5 | Khóa, Vĩnh viễn |
Phần thưởng cụm Hẹn Ước
Phần thưởng | Đồng nạp | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|---|
Quà Nạp Thẻ V1 | 12,500 | Bạc khóa | 3000000 | |
Đồng khóa | 10000 | |||
Tuyệt Thế Tuyết Vũ | 1 | Không khóa, 7 ngày | ||
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm | 1 | khóa, 15 ngày | ||
Mảnh Lôi Đình Ấn | 3 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 3 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quan Ấn Thái Thú | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Thiên Canh Mật Tịch | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Địa Sát Mật Tịch | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv1 | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 2 | khóa, vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V2 | 42,000 | Bạc khóa | 6000000 | |
Đồng khóa | 20000 | |||
Mị Vũ Thiên Hương-Linh | 1 | Không khóa, 7 ngày | ||
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 200 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 200 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm | 1 | khóa, 15 ngày | ||
Mảnh Lôi Đình Ấn | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quan Ấn Thiếu Khanh | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Thiên Canh Mật Tịch | 30 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Địa Sát Mật Tịch | 30 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv2 | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 2 | khóa, vĩnh viễn | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 10 | khóa, vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V3 | 167,000 | Bạc khóa | 10000000 | |
Đồng khóa | 30000 | |||
Phiên Vũ - Anh Hùng | 1 | Không khóa, 7 ngày | ||
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 400 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 400 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm | 2 | khóa, 15 ngày | ||
Mảnh Lôi Đình Ấn | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quan Ấn Thượng Khanh | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Thiên Canh Mật Tịch | 50 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Địa Sát Mật Tịch | 50 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 30 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv2 | 20 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 3 | khóa, vĩnh viễn | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 50 | khóa, vĩnh viễn | ||
Sao Đỏ | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V4 | 417,000 | Bạc khóa | 15000000 | |
Đồng khóa | 50000 | |||
Lăng Thiên- Anh Hùng | 1 | Không khóa, 7 ngày | ||
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 1000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 1500 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm | 3 | khóa, 15 ngày | ||
Mảnh Lôi Đình Ấn | 15 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 15 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quan Ấn Quốc Công | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Thiên Canh Mật Tịch | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Địa Sát Mật Tịch | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 200 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 200 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 50 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 5 | khóa, vĩnh viễn | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 100 | khóa, vĩnh viễn | ||
Sao Đỏ | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V5 | 1,667,000 | Bạc khóa | 20000000 | |
Đồng khóa | 100000 | |||
Ức Vân- Anh Hùng | 1 | Không khóa, 7 ngày | ||
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 2000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 3000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm | 5 | khóa, 15 ngày | ||
Mảnh Lôi Đình Ấn | 20 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 20 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thừa Tướng Lệnh | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Thiên Canh Mật Tịch | 300 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Địa Sát Mật Tịch | 300 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 400 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 400 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 10 | khóa, vĩnh viễn | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 200 | khóa, vĩnh viễn | ||
Sao Đỏ | 30 | Khóa, Vĩnh viễn |
Phần thưởng cụm Hồi Ức 1
Phần thưởng | Đồng nạp | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|---|
Quà Nạp Thẻ V1 | 12,500 | Bạc khóa | 300000 | |
Đồng khóa | 2000 | |||
Tuyệt Thế Tuyết Vũ | 1 | Không khóa, 7 ngày | ||
Tinh phách đặc biệt cấp 2 | 1 | khóa, vĩnh viễn | ||
Tu Luyện Đơn | 2 | khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 1000 | khóa, vĩnh viễn | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm | 2 | khóa, 15 ngày | ||
Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 10 | khóa, vĩnh viễn | ||
Quy Nguyên Lệnh | 50 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Chiến Thư Du Long | 10 | khóa, vĩnh viễn | ||
Quan Ấn Tư Mã | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 10 | khóa, vĩnh viễn | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 10 | khóa, vĩnh viễn | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 10 | khóa, vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv2 | 3 | khóa, vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 2 | khóa, vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V2 | 42,000 | Đồng khóa | 10000 | |
Mị Vũ Thiên Hương-Linh | 1 | Không khóa, 7 ngày | ||
Giải Ngọc Chùy | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 3000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% | 3 | Khóa, 15 ngày | ||
Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 50 | khóa, vĩnh viễn | ||
Quy Nguyên Lệnh | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Chiến Thư Du Long | 50 | khóa, vĩnh viễn | ||
Quan Ấn Thái Thú | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 50 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 50 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 50 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 15 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 15 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv2 | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 2 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V3 | 167,000 | Đồng khóa | 20000 | |
Gải Ngọc Chùy | 10 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Phiên Vũ - Anh Hùng | 1 | Không khóa, 7 ngày | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% | 5 | Khóa, 15 ngày | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 5000 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 200 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Quy Nguyên Lệnh | 200 | 7 ngày | ||
Vũ Hoa Thạch | 50 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Chiến Thư Du Long | 200 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Quan Ấn Thiếu Khanh | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 30 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 30 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv2 | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngạo Ý Đồ | 50 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V4 | 417,000 | Đồng khóa | 30000 | |
Giải Ngọc Chùy | 15 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Lăng Thiên- Anh Hùng | 1 | Không khóa, 7 ngày | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% | 5 | Khóa, 15 ngày | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 5000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 300 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Chiến Thư Du Long | 500 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Quan Ấn Thượng Khanh | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 250 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 250 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 250 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 70 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 70 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 30 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 5 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngạo Ý Đồ | 100 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Quà Nạp Thẻ V5 | 1,667,000 | Đồng khóa | 50000 | |
Gải Ngọc Chùy | 20 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ức Vân- Anh Hùng | 1 | Không khóa, 7 ngày | ||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% | 5 | Khóa, 15 ngày | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 10000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 1000 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Vũ Hoa Thạch | 300 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Chiến Thư Du Long | 1000 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Quan Ấn Quốc Công | 1 | Khóa, 7 ngày | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 500 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 500 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 500 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 120 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 120 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 50 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 30 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Thiên Tâm Thủy | 10 | Khóa, Vĩnh viễn | ||
Ngạo Ý Đồ | 200 | Khóa, Vĩnh viễn |