Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,
Kiếm Thế cập nhật nội dung phần thưởng cho Cụm 2009 bao gồm Chiến Trường Mông Cổ-Tây Hạ (Liên Server), Năng Động, Thương Hội, Hiệp Khách, Boss Thế Giới, Boss Tần Thủy Hoàng và Tiêu Dao Cốc. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.
- Thời gian áp dụng: Dự kiến từ ngày 26/05/2026
Chiến Trường Mông Cổ-Tây Hạ (Liên Server)
- Điều kiện tham gia: Cập nhật sau
Phần Thưởng Chiến Trường Liên Server và Chiến Trường Liên Server-Vinh Dự (Trận 23h)
| Vật Phẩm (Khóa, Ngẫu Nhiên) | Rương Chiến Trường-Cao & Trung |
|---|---|
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 3 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 3 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 3 |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 200 |
| Đồng Khóa | 500 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 3 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 3 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 3 |
Năng Động
| Loại Rương | Vật Phẩm (Khóa) |
|---|---|
| Năng động ngày - Rương Huyền Thiết | 20 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ |
| Rương năng động ngày - Thanh Đồng | 16 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức |
| Rương năng động ngày - Bạch Ngân | 4 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí |
| Rương năng động ngày - Hoàng Kim | 10 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 10 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự 10 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
| Rương năng động ngày - Bạch Kim | 20 Minh Phụng Khắc Bản |
| Rương năng động ngày - Tử Kim | 5 Kiểu Mẫu Minh Phụng |
| Rương năng động ngày - Phỉ Thúy | 5 Vinh Dự Thạch |
| Túi quà 1 sao | 2.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 2 sao | 3.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 3 sao | 5.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 4 sao | 7.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 5 sao | 10.000 Điểm Trân Châu Bảo |
Thương Hội
| Loại Rương | Vật Phẩm |
|---|---|
| Thương Hội Ký | 50 vạn Bạc Thường 3 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 1 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) |
| Thương Hội Tạp Lục | 100 vạn Bạc Thường 2 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 1 Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) |
Hiệp Khách
| Loại Rương | Vật Phẩm |
|---|---|
| Rương Hiệp Khách - Ngày | 10 Minh Phụng Khắc Bản 1 Kiểu Mẫu Minh Phụng 5 Ẩm Huyết Thạch |
| Rương Hiệp Khách - Tuần | 10 Vinh Dự Thạch 50 Ẩm Huyết Thạch |
Boss Thế Giới
| Loại Rương | Vật Phẩm (Nhận Cố Định) (Khóa) | Vật Phẩm (Nhận Ngẫu Nhiên) (Không Khóa) |
|---|---|---|
| Rương Boss | 20 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ 16 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức 4 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí |
50 vạn Bạc Thường |
Boss Hỏa Kỳ Lân (nhận toàn bộ)
- Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ: 100, Khóa
- Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự: 100, Khóa
- Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá: 100, Khóa
- Điểm Trân Châu Bảo: 200
- Ẩm Huyết Thạch: 50, Khóa
- Bạc Thường: 200 vạn
Boss Tần Thủy Hoàng
| Tên Rương | Vật Phẩm (Nhận Cố Định) (Khóa) | Vật Phẩm (Nhận Ngẫu Nhiên) (Không Khóa) |
|---|---|---|
| Boss Tần Thủy Hoàng (Thật) Hạng 1 |
10 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 10 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự 10 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
1 Thần Sa-Kinh Tiếu Dẫn (Cấp 4) |
| Boss Tần Thủy Hoàng (Thật) Hạng 2 |
5 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 5 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự 5 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
2 Thần sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) 1 Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) 5 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 2 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv5 |
| Boss Tần Thủy Hoàng (Thật) Hạng 3 |
2 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 2 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự 2 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
1 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 |
| Boss Tần Thủy Hoàng (Giả) Hạng 1 |
10 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 10 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự 10 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
1 Thần Sa-Kinh Tiếu Dẫn (Cấp 4) |
| Boss Tần Thủy Hoàng (Giả) Hạng 2 |
5 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 5 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự 5 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
2 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) 1 Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) 5 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 2 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 |
| Boss Tần Thủy Hoàng (Giả) Hạng 3 |
2 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 2 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự 2 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
1 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 |
Tiêu Dao Cốc
| Loại Rương | Vật Phẩm |
|---|---|
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv1 | 20 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv2 | 16 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv3 | 4 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv4 | 3 Chân Khí Hoàn |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv5 | 20 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv6 | 20 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv7 | 20 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv8 | 20 Minh Phụng Khắc Bản |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv9 | 1 Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv10 | 1 Thần Sa-Kinh Tiếu Dẫn (Cấp 4) |
Lôi Đài
| Tên Rương | Phần Thưởng | Số Lượng |
|---|---|---|
| Rương Lôi Đài-Vàng (Mỗi Trận) | Tinh Phách Cấp 2 | 1 |
| Rương Lôi Đài-Bạc (Mỗi Trận) | Tinh Phách Cấp 1 | 1 |
| Rương Lôi Đài (Ngày) | Ẩm Huyết Thạch | 1 |
| Rương Lôi Đài (Tuần) | Vinh Dự Thạch | 5 |
| Rương Chiến Thần | Chân Khí Hoàn | 5 |
| Rương Võ Thánh | Ẩm Huyết Thạch | 3 |
| Rương Hào Kiệt | Vinh Dự Thạch | 5 |
| Rương Anh Hùng | Điểm Trân Châu Bảo | 100 |
| Rương Lôi Đài-Siêu Phàm | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 10 |
| Rương Lôi Đài-Xuất Trần | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 10 |
| Rương Lôi Đài-Lăng Tuyệt | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 10 |
| Rương Lôi Đài-Kinh Thế | Kiểu Mẫu Minh Phụng | 10 |
| Rương Lôi Đài-Ngự Không | Minh Phụng Khắc Bản | 2 |
| Rương Lôi Đài-Hỗn Thiên | Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 20 |
| Rương Lôi Đài-Sồ Phượng | Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 20 |
| Rương Lôi Đài-Tiềm Long | Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 20 |
| Rương Lôi Đài-Chí Tôn | Vinh Dự Thạch | 20 |
| Rương Lôi Đài-Vô Song | Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) | 1 |
| Rương Lôi Đài-Đại Thánh | Thần Sa-Kinh Tiếu Dẫn (Cấp 4) | 1 |
| Rương Lôi Đài-Siêu Thần | Thần Sa-Thiên Địa Dẫn (Cấp 5) | 1 |
| Rương Lôi Đài-Phong Vân | Long Hồn Xích Luyện | 1 |
| Rương Lôi Đài-Trấn Thiên | Hổ Phách Xích Luyện | 1 |
| Rương Lôi Đài-Thần Thoại | Huyền Vũ Xích Luyện | 1 |
Tranh Đoạt Đảo Thiên Tử
| Xếp Hạng | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất |
|---|---|---|---|
| Hạng 1 | Quốc Công Lệnh | 1 | Không Khóa |
| Ẩm Huyết Thạch | 100 | Không Khóa | |
| Thần Sa-Kinh Tiếu Dẫn (Cấp 4) | 5 | Không Khóa | |
| Hạng 2 | Thượng Khanh Lệnh | 1 | Không Khóa |
| Ẩm Huyết Thạch | 70 | Không Khóa | |
| Thần Sa-Kinh Tiếu Dẫn (Cấp 4) | 3 | Không Khóa | |
| Hạng 3 | Thiếu Khanh Lệnh | 1 | Không Khóa |
| Ẩm Huyết Thạch | 50 | Không Khóa | |
| Thần Sa-Kinh Tiếu Dẫn (Cấp 4) | 2 | Không Khóa | |
| Hạng 4 - 8 | Thái Thú Lệnh | 1 | Không Khóa |
| Ẩm Huyết Thạch | 50 | Không Khóa | |
| Thường Tham Gia | Vinh Dự Thạch | 50 | Khóa |
| Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) | 1 | Khóa | |
| Ẩm Huyết Thạch | 50 | Khóa |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.