Phần Thưởng
18-10-16
Đến với Bang Hội Tranh Đoạt Chiến lần 10, quý nhân sĩ không những được giao lưu thách đấu, tỉ thí võ công với các cao thủ trên khắp chốn giang hồ mà còn có hội để nhận những phần thưởng cực kỳ giá trị. Sau đây, Bổn Trang xin được giới thiệu hệ thống phần thưởng của giải đấu lần này.
Phần thưởng giải đấu Bang Hội Tranh Đoạt Chiến lần 10
Lưu ý
- Phần thưởng Vũ Khí Anh Hùng sẽ được trao cho nhân vật được Bang chủ Bang Hạng 1 đăng ký với BĐH.
- Vũ Khí Anh Hùng được nâng cấp từ Vũ Khí Thần Sa của nhân vật được đăng ký, nhận tại Lễ Quan.
- Quý nhân sĩ nên chọn vũ khí tốt nhất của mình để nâng cấp.
Xếp Hạng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Hạng 1 | Hàng Long Phục Hổ Quán | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Vũ khí Anh Hùng | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hồng Ngọc Cấp 3 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồng Ngọc Cấp 2 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồng Ngọc Cấp 1 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xích Dạ Thiên Tường | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lam Ngọc Cấp 1 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ức Vân Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Liên | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Lưng | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Nhẫn | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Giày | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Tay | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Áo | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Phù | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) | 1 | Không khóa, 60 ngày | |
Quan Ấn Hoàng Đế | 1 | Không khóa, 60 ngày | |
Phi Phong Trấn Thiên | 2 | Không khóa, 60 ngày | |
Anh Hùng Bảo Châu | 60 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 2 | Ức Vân Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Lăng Thiên Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Liên | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Lưng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Nhẫn | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Giày | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Tay | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Áo | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Phù | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Quan Ấn Thừa Tướng | 2 | Không khóa, 30 ngày | |
Phi Phong Trấn Thiên | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Phi Phong Siêu Thần | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Anh Hùng Bảo Châu | 40 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 3 | Lăng Thiên Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Trục Nhật Anh Hùng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Lưng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Nhẫn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Giày | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Tay | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Áo | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Phù | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Quan Ấn Thừa Tướng | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Phi Phong Siêu Thần | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Anh Hùng Bảo Châu | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 4 | Phiên Vũ Anh Hùng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn |
Bích Long Anh Hùng Nhẫn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Giày | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Tay | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Áo | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Phù | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Anh Hùng Bảo Châu | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Khuyến khích (4 giải) |
Phiên Vũ Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Bích Long Anh Hùng Tay | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Áo | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Phù | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Anh Hùng Bảo Châu | 5 | Không khóa, vĩnh viễn |