Cụm Hồi Ức
06-03-23
Ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Hồi Ức trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:
Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại HỒI ỨC
- Dựa vào Số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
- Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01 đến 31/12/2024
- Thời gian nhận CODE mới: Từ 20h00 ngày 25/01/2024
- Thời gian quay số và nhận thưởng: Từ 20h00 ngày 25/01 đến 23h00 ngày 28/02/2024
- Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2024, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2025
- Hoàng Kim Tái Khởi Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng
- Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực
Công thức quy đổi
- 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
- 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.
Loại Code | Zing Xu | Số điểm quy đổi | Số lượt quay tương ứng |
---|---|---|---|
CODE 1 | 60.000 | 600 | 6 |
CODE 2 | 300.000 | 3.000 | 30 |
Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
Phần thưởng CODE 1
- Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Đồng Khóa | 1,000,000 | - |
Bạc Khóa | 5,000,000,000 | - |
Huyền Tinh 10 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 11 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 12 | 50 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 200,000 | Khóa |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa |
Tìm Ngựa Mảnh | 10 | Khóa |
Tiền Du Long | 18,000 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 500 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 1,800 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 1,500 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 1,500 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 500 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 3,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 3,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 3,000 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 500 | Khóa |
Sao Đồng | 1,000 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 100 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 100 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 2 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 3 | 1 | Khóa |
Túi Phi Phượng | 3 | Khóa |
Huyết Ảnh Thương | 9,000 | Khóa |
Ẩm Huyết Thạch | 1,000 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa |
Khoan Kim Cương | 30 | Khóa |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | Điều kiện |
---|---|---|---|
Level 173 | 1 | - | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận được level 173. |
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên. |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Tìm Ngựa-Trọn Bộ | 100 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Huyền Tinh 12 | 50 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tiền Du Long | 300,000 | Khóa | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long. |
Lôi Đình Ấn | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1,200 | Khóa | Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1,800 | Khóa | Tiêu hao 270 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1,800 | Khóa | Tiêu hao 270 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Bạc | 1,500,000,000 | Không khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Văn Ngân Tệ | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Vũ Hoa Thạch | 80,000 | Khóa | Tiêu hao 560 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 80,000 | Khóa | Tiêu hao 640 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 8000 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 80,000 | Khóa | Tiêu hao 520 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 8000 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 40,000 | Khóa | Tiêu hao 480 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 4000 cái. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 270 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thiên Canh Mật Tịch | 25,000 | Khóa | Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2500 cái. |
Địa Sát Mật Tịch | 25,000 | Khóa | Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2500 cái. |
Chân Khí Hoàn | 40,000 | Khóa | Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 4000 cái. |
Sao Bạc | 200 | Khóa | Tiêu hao 140 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 20 cái. |
Trục Cuốn Công Trạng | 4,000 | Khóa | Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 400 cái. |
Yến Tiểu Hà | 1 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Kim Lân Chiến Y | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Giới Chỉ | 1 | Khóa | Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Hộ Uyển | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Chi Nhẫn | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Chi Quán | 1 | Khóa | Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Bội | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Thúc Yêu | 1 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Ngoa | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Liên | 1 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Rương Tu Vi | 2,000 | Khóa | Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. |
Ẩm Huyết Thạch | 5,000 | Khóa | Tiêu hao 175 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 1150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Rương Chân Nguyên-Cao | 100 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Rương Thần Binh 5 sao-Tì Vết | 500 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Danh vọng Ấn Chương - Ngưng Hàn | 500 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Danh vọng Chiến Thần Lv3 | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Danh vọng Ấn Phu Tử Miếu (cấp 3) | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 5,000 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Gìa Lam Kinh T1 | 1 | Khóa | Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Phần thưởng CODE 2
- Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Đồng Khóa | 2,000,000 | - |
Bạc Khóa | 500,000,000 | - |
Huyền Tinh 10 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 11 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 12 | 50 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 200,000 | Khóa |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa |
Tìm Ngựa Mảnh | 20 | Khóa |
Tiền Du Long | 30,000 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 500 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 5,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 5,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 5,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 2,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 3,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 3,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 3,000 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 1,000 | Khóa |
Sao Đồng | 1,000 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 100 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 100 | Khóa |
Phôi Ấn-Tri Bạch | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 2 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 3 | 1 | Khóa |
Túi Phi Phượng | 3 | Khóa |
Huyết Ảnh Thương | 9,000 | Khóa |
Ẩm Huyết Thạch | 2,000 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa |
Khoan Kim Cương | 30 | - |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | Điều kiện |
---|---|---|---|
Level 174 | 1 | Tiêu hao 5000 Kim Ngân Bảo nhận được level 174. | |
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên. |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Tìm Ngựa-Trọn Bộ | 200 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Huyền Tinh 12 | 50 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tiền Du Long | 300,000 | Khóa | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long. |
Danh vọng Ấn Chương - Ngưng Hàn | 500 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 3,000 | Khóa | Tiêu hao 3450 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Rương Thần Binh 5 sao-Tì Vết | 500 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 5,000 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 5,000 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 5,000 | Khóa | Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1,200 | Khóa | Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1,800 | Khóa | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1,800 | Khóa | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Rương Chân Nguyên-Cao | 100 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Văn Ngân Tệ | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Vũ Hoa Thạch | 150,000 | Khóa | Tiêu hao 1050 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 150,000 | Khóa | Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 15000 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 150,000 | Khóa | Tiêu hao 975 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 15000 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 70,000 | Khóa | Tiêu hao 840 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 7000 cái. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 270 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thiên Canh Mật Tịch | 50,000 | Khóa | Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái. |
Địa Sát Mật Tịch | 50,000 | Khóa | Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái. |
Chân Khí Hoàn | 70,000 | Khóa | Tiêu hao 140 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 7000 cái. |
Sao Bạc | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái. |
Trục Cuốn Công Trạng | 15,000 | Khóa | Tiêu hao 450 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1500 cái. |
Yến Tiểu Hà | 2 | Khóa | Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Đơn Tâm Y | 1 | Khóa | Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Giới Chỉ | 1 | Khóa | Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Đơn Tâm Hộ Uyển | 1 | Khóa | Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Chi Nhẫn | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | Tiêu hao 6000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Chi Quán | 1 | Khóa | Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Bội | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Đơn Tâm Thúc Yêu | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Ngoa | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Đơn Tâm Liên | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Rương Tu Vi | 5,000 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái. |
Bạc | 1,500,000,000 | Không khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Lôi Đình Ấn | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Ẩm Huyết Thạch | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. |
Danh vọng Chiến Thần Lv3 | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Danh vọng Ấn Phu Tử Miếu (cấp 4) | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Gìa Lam Kinh T1 | 1 | Khóa | Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |