Phần thưởng Bách Bảo Rương tại Kiếm Thế chính thức được cập nhật từ tháng 6/2025 như thông tin dưới đây, quý nhân sĩ vui lòng theo dõi để thuận đường vui chơi giải trí và ngày càng thăng tiến trên con đường liễu ngộ võ học nhé.
Thời gian áp dụng: Dự kiến 06/06/2025
Để phù hợp hơn với người chơi hiện tại các phần thưởng trong Bách Bảo Rương sẽ được thay đổi toàn bộ như giao diện bên dưới
Hình ảnh và tên các loại rương
Mức Cược | Hệ Số Thưởng |
---|---|
2 Vỏ Sò Vàng | 1 Rương |
10 Vỏ Sò Vàng | 5 Rương |
50 Vỏ Sò Vàng | 25 Rương |
- Lưu ý: Người chơi có thể nhấn vào nút "Xem thưởng" để có thể xem thông tin các phần thưởng rương tương ứng cho các cụm máy chủ
- Các loại rương khi nhận được sẽ là "Không Khóa"
Phần thưởng Bách Bảo Rương-New
- Lưu ý: Đối với phần thưởng là dưỡng thành Uẩn Linh, Trang Sức sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại nguyên liệu.
- Vật phẩm khi sử dụng các loại rương sẽ nhận được là khóa, vĩnh viễn.
Cụm Hồi Ức/Cao Thủ
Số Sao/Tên Rương | Rương Thiên Mệnh | Rương Thiên Cơ | Rương Diệu Toán | Rương Tinh Quân | Giới Hạn Sử Dụng Tháng |
---|---|---|---|---|---|
Thưởng vật phẩm | Kinh Nghiệm Bảo Rương | Minh Phụng Khắc Bản | Dưỡng Thành Trang Sức | Dưỡng Thành Uẩn Linh | |
1 Sao | 7 | 2 | 22 | 27 | 500 |
2 Sao | 20 | 7 | 67 | 81 | 700 |
3 Sao | 68 | 24 | 255 | 270 | 700 |
4 Sao | 236 | 86 | 787 | 945 | 300 |
5 Sao | 810 | 295 | 2,700 | 3,240 | 100 |
6 Sao | 2,700 | 982 | 9,000 | 10,800 | 25 |
Cụm 2009
Số Sao/Tên Rương | Rương Thiên Mệnh | Rương Thiên Cơ | Rương Diệu Toán | Rương Tinh Quân | Giới Hạn Sử Dụng Tháng |
---|---|---|---|---|---|
Thưởng vật phẩm | Thần Sa Vô Hạ Dẫn (c1) | Minh Phụng Khắc Bản | Dưỡng Thành Trang Sức | Dưỡng Thành Uẩn Linh | |
1 Sao | 1 | 2 | 2 | 2 | 500 |
2 Sao | 3 | 6 | 6 | 6 | 700 |
3 Sao | 8 | 16 | 20 | 20 | 700 |
4 Sao | 20 | 40 | 70 | 70 | 300 |
5 Sao | 60 | 120 | 200 | 200 | 100 |
6 Sao | 200 | 400 | 800 | 800 | 25 |
Cụm Hoài Niệm
Số Sao/Tên Rương | Rương Thiên Mệnh | Rương Thiên Cơ | Rương Diệu Toán | Rương Tinh Quân | Giới Hạn Sử Dụng Tháng |
---|---|---|---|---|---|
Thưởng vật phẩm | Thần Sa Vô Hạ Dẫn (c1) | Minh Phụng Khắc Bản | Dưỡng Thành Trang Sức | Dưỡng Thành Uẩn Linh | |
1 Sao | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 |
2 Sao | 3 | 3 | 3 | 3 | 700 |
3 Sao | 8 | 8 | 10 | 10 | 700 |
4 Sao | 20 | 20 | 35 | 35 | 300 |
5 Sao | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
6 Sao | 200 | 200 | 400 | 400 | 25 |
Phần thưởng Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý (Mới)
Cụm Hồi Ức/Cao Thủ
Vật Phẩm (Khóa, vĩnh viễn) | Số Lượng | Giới Hạn/Tuần |
---|---|---|
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 1 | 30 Rương |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 1 | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 1 | |
Vinh Dự Thạch | 5 | |
Thánh Ma Thạch | 10 | |
Quyết Yếu Chưa Giám Định | 5 | |
Kiểu Mẫu Minh Phụng | 4 |
Cụm 2009
Vật Phẩm (Khóa, vĩnh viễn) | Số Lượng | Giới Hạn/Tuần |
---|---|---|
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 1 | 30 Rương |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 1 | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 1 | |
Vinh Dự Thạch | 5 | |
Ẩm Huyết Thạch | 10 | |
Yếu Quyết Chưa Giám Định | 5 | |
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 | 1 | |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 1 | |
Thần Sa Kinh Tiếu Dẫn-Cấp 3 | 1 |
Cụm Hoài Niệm
Vật Phẩm (Khóa, vĩnh viễn) | Số Lượng | Giới Hạn/Tuần |
---|---|---|
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 1 | 30 Rương |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 1 | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 1 | |
Vinh Dự Thạch | 5 | |
Huyền Tinh Cấp 10 | 1 | |
Yếu Quyết Chưa Giám Định | 5 | |
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 | 1 | |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 1 | |
Thần Sa Kinh Tiếu Dẫn-Cấp 3 | 1 |
Phần thưởng Shop Điểm Bách Bảo Rương
Cụm Hồi Ức/Cao Thủ
Tên rương | Điểm quy đổi | Vật Phẩm (Khóa, vĩnh viễn) | Giới hạn |
---|---|---|---|
Rương Kim Ngân Bảo | 100 điểm | 5 Quyết Yếu-Chưa Giám Định | 20 rương/tuần |
Rương Hoa Hiệp | 250 điểm | 10 Thánh Ma Thạch | 20 rương/tuần |
Rương Huyền Thiên | 500 điểm | 10 Vinh Dự Thạch | 10 rương/tuần |
Rương Chiến Thần | 1000 điểm | 5 Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
Rương Tinh Hổ | 2000 điểm | 5 Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
Rương Thần Châu | 3000 điểm | 5 Long Hồn Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
Rương Thiên Điệp | 10000 điểm | 1 Trang Sức-Hiếm (Cấp 7) | 2 rương/tháng |
Rương Cửu Long | 50000 điểm | 1 Thần Binh Thất Sát | 2 rương/tháng |
Cụm 2009
Tên rương | Điểm quy đổi | Vật Phẩm (Khóa, vĩnh viễn) | Giới hạn |
---|---|---|---|
Rương Kim Ngân Bảo | 100 điểm | 5 Quyết Yếu-Chưa Giám Định | 20 rương/tuần |
Rương Hoa Hiệp | 250 điểm | 10 Ẩm Huyết Thạch | 20 rương/tuần |
Rương Huyền Thiên | 500 điểm | 10 Vinh Dự Thạch | 10 rương/tuần |
Rương Chiến Thần | 1000 điểm | 5 Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
Rương Tinh Hổ | 2000 điểm | 5 Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
Rương Thần Châu | 3000 điểm | 5 Long Hồn Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
Rương Thiên Điệp | 10000 điểm | 1 Trang Sức-Hiếm (Cấp 6) | 2 rương/tháng |
Rương Cửu Long | 50000 điểm | 1 Rương Thần Binh*5 Sao | 2 rương/tháng |
Cụm Hoài Niệm
Tên rương | Điểm quy đổi | Vật Phẩm (Khóa, vĩnh viễn) | Giới hạn |
---|---|---|---|
Rương Kim Ngân Bảo | 100 điểm | 5 Quyết Yếu-Chưa Giám Định | 20 rương/tuần |
Rương Hoa Hiệp | 250 điểm | 250 Sao Đồng | 20 rương/tuần |
Rương Huyền Thiên | 500 điểm | 10 Sao Bạc | 10 rương/tuần |
Rương Chiến Thần | 1000 điểm | 5 Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
Rương Tinh Hổ | 2000 điểm | 5 Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
Rương Thần Châu | 3000 điểm | 5 Long Hồn Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
Rương Thiên Điệp | 10000 điểm | 1000 Mảnh Trang Bị Khu Chiến (Tùy chọn trừ mảnh vũ khí) | 3 rương/tháng |
Rương Cửu Long | 50000 điểm | 100 Hòa Thị Ngọc | 2 rương/tháng |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.