Tham gia giải đấu BHTĐC 8, bên cạnh cơ hội so tài cao thấp cùng hùng bang tứ phương, danh vang thiên hạ, Bang hội đăng quang còn nhận được những kỳ trân dị bảo năng lực dũng mãnh vô song.
Hạng giải Hoàng Kim
Hạng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Hạng 1 | Hàng Long Phục Hổ Quán | 2 | Không khóa vĩnh viễn |
Hồng Ngọc Cấp 2 | 1 | Không khóa vĩnh viễn | |
Hồng Ngọc Cấp 1 | 2 | Không khóa vĩnh viễn | |
Anh Hùng Bảo Châu | 80 | Không khóa vĩnh viễn | |
Quan Ấn Hoàng Đế | 1 | Khóa, 90 ngày | |
Phi Phong Siêu Thần | 3 | Khóa, 90 ngày | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 300 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Áo | 6 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 6 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Giày | 6 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Bội | 6 | Không khóa vĩnh viễn | |
Hạng 2 | Anh Hùng Bảo Châu | 40 | Không khóa vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Áo | 4 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 4 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Giày | 4 | Không khóa vĩnh viễn | |
Hạng 3 | Anh Hùng Bảo Châu | 30 | Không khóa vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Áo | 3 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 3 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Giày | 3 | Không khóa vĩnh viễn | |
Hạng 4 | Anh Hùng Bảo Châu | 20 | Không khóa vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Áo | 2 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 2 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Giày | 2 | Không khóa vĩnh viễn | |
Hạng 5 - 8 | Anh Hùng Bảo Châu | 10 | Không khóa vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Áo | 1 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 1 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Giày | 1 | Không khóa vĩnh viễn | |
Hạng 9 - 16 | 20 vạn Đồng khóa/thành viên | - | - |
Lưu ý
- Đối với phần thưởng Quan Ấn Hoàng Đế và Phi Phong Siêu Thần (gói phần thưởng hạng 1 giải Hoàng Kim) Bang Chủ sẽ xác nhận tài khoản nhận các phần thưởng này.
- Ban Tổ Chức sẽ cập nhật chi tiết về thuộc tính, hình ảnh liên quan đến phần thưởng Anh Hùng Bảo Châu các bản tin tiếp theo. Thân mời quý nhân sĩ lưu tâm theo dõi.
Hạng giải Bạch Ngân
Hạng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Hạng 1 | Anh Hùng Bảo Châu | 30 | Không khóa vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Áo | 2 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 2 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Giày | 2 | Không khóa vĩnh viễn | |
Hạng 2 | Anh Hùng Bảo Châu | 10 | Không khóa vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Áo | 1 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 1 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Giày | 1 | Không khóa vĩnh viễn | |
Hạng 3 | Anh Hùng Bảo Châu | 5 | Không khóa vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Áo | 1 | Không khóa vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 1 | Không khóa vĩnh viễn | |
Hạng 4 | Kim Long Anh Hùng Áo | 2 | Không khóa vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Phù | 2 | Không khóa vĩnh viễn | |
Hạng 5~8 | 20 vạn Đồng khóa/thành viên | - | - |
Hạng 9~16 | 10 vạn Đồng khóa/thành viên | - | - |
Thuộc tính Anh Hùng Bảo Châu
- Căn cứ vào thứ hạng Bang Hội, Ban Tổ Chức sẽ trao thưởng số lượng Bảo Châu Chưa Mài. Nhân sĩ nhấp chuột phải vào vật phẩm sẽ thành Anh Hùng Bảo Châu cấp 1 (không khóa, không xếp chồng, ném ra & bán cửa hàng) có 2 thuộc tính ngẫu nhiên trong 23 thuộc tính (xem bảng thống kê bên dưới). Trên cùng 1 Anh Hùng Bảo Châu không tồn tại 2 thuộc tính giống nhau.
- Nhân sĩ có thể đặt Anh Hùng Bảo Châu vào giao diện F1 -> Trang bị Anh Hùng -> Bảo Châu. Giao diện sẽ có nhiều vị trí đặt Bảo Châu tương ứng. Khi đeo đủ 10 Bảo Châu, nhân sĩ sẽ nhận được hiệu ứng hoặc danh hiệu đặc biệt.
- Mang càng nhiêu Anh Hùng Bảo Châu, các thuộc tính giống nhau cộng dồn càng cao, lực tấn công, khả năng phòng thủ của chư vị sẽ được tăng thêm, thủy hỏa bất xâm, đao thương khó phá, sinh cơ vô tận. Ví dụ: Mang 10 cục Anh Hùng Bảo Châu cấp 10 có thuộc tính khuếch đại sát thương thì lúc đó sát thương khuyếch đại bản thân sẽ là 1,2% x 10 = 12%.
- Trang bị Anh Hùng Bảo Châu có phân chia cấp độ, có thể nâng cấp và đổi thuộc tính. Mỗi trang bị sẽ có các dòng hiển thị thuộc tính cấp hiện tại và thuộc tính ở cấp tiếp theo. Mỗi Bảo Châu sẽ + 5.000 điểm Tài Phú cho nhân sĩ.
- Có thể khóa và mở khóa như những trang bị giải đấu khác.
- Chi tiết các loại thuộc tính của Anh Hùng Bảo Châu.
Thuộc tính | Cấp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Sinh lực tối đa tăng | 80 | 130 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
Nội lực tối đa tăng | 80 | 130 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 2% | 4% | 7% | 10% | 12% | 15% | 17% | 19% | 21% | 24% |
Tỷ lệ nội lực tối đa tăng | 2% | 4% | 7% | 10% | 12% | 15% | 17% | 19% | 21% | 24% |
Né tránh tăng | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Chí mạng | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Kháng tỉ lệ ngũ hành | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Kháng tất cả tăng | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Giảm đòn chí mạng phải chịu | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
Cường hóa ngũ hành tương khắc | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Nhược hóa ngũ hành tương khắc | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Thời gian hiệu quả ngũ hành | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Kháng thời gian trạng thái ngũ hành | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kháng thời gian trạng thái bất lợi (xấu) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kháng tỷ lệ trạng thái bất lợi (xấu) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bùa chú phản đòn xuyên thấu | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
Tấn công khi chí mạng | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
Thu nhỏ sát thương | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 6% |
Sức mạnh và nội công | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Sát thương phản đòn phải chịu | -1% | -1% | -2% | -2% | -3% | -3% | -4% | -4% | -5% | -6% |
Khuếch đại sát thương | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2 |
Mỗi nửa giây hồi phục sinh lực | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 |
Tốc độ chờ kỹ năng | 0.2% | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.0% | 2.3% | 2.5% | 3.0% |
Giao diện Anh Hùng Bảo Châu
Khi trang bị đủ 10 Anh Hùng Bảo Châu sẽ kích hoạt danh hiệu & vòng sáng
Lưu ý
Chi tiết cách thức đổi thuộc tính và nâng cấp Anh Hùng Bảo Châu sẽ được Ban Tổ Chức thông báo ở các bản tin Bang Hội 8 tiếp theo. Thân mời chư vị nhân sĩ lưu tâm theo dõi.
Đổi Vũ Khí Anh Hùng thành Hồng Ngọc Lv2
Sau khi kết thúc giải Bang Hội 8, Vũ Khí Anh Hùng mùa giải Bang Hội 7 sẽ được nâng cấp miễn phí thành 1 Hồng Ngọc Lv2 (không khóa, vĩnh viễn).
Vũ Khí Anh Hùng Bang Hội 7
1 Vũ Khí Anh Hùng Bang Hội 7 = 1 Hồng Ngọc Lv2 (không khóa, vĩnh viễn)
Tác dụng của Hồng Ngọc Lv1, 2
Công thức | ||||
---|---|---|---|---|
Hàng Long Phục Hổ Quán:
|
+ | 1 Hồng Ngọc Lv1 | = | Hàng Long Quán:
|
Hàng Long Quán:
|
+ | 1 Hồng Ngọc Lv2 | = | Thông Thiên Quán:
|
|
||||
|