Shop Nguyệt Ảnh Thạch
.png)
| Vật Phẩm (Khóa) (Số lượng: 1) | Giá | Tính chất |
|---|---|---|
| Bích Ngọc Kim Thiếp-Cực | 10 | Vật phẩm tiêu hao để chiêu mộ đồng hành thế hệ 2 (Mảnh đồng hành không khóa) |
| Chiến Thu Du Long | 1 | Tham gia hoạt động Du Long hằng ngày |
| Tinh Phách Thường (Cấp 1) | 1 | Tăng điểm thân mật cho đồng hành |
| Kim Cang Khoáng Thạch | 30 | Chế tạo Khoan Kim Cương đục lỗ đặc biệt |
| Linh Hồ Đơn | 3 | Nguyên liệu dưỡng thành kỹ năng Linh Động |
Shop Trân Châu Bảo
.png)
| Vật Phẩm (Khóa) (Số lượng: 1) | Giá | Tính chất |
|---|---|---|
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 100 | Uẩn linh phòng cụ |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 120 | Uẩn linh trang sức |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 500 | Uẩn linh vũ khí |
| Huyền Tinh Cấp 5 | 100 | Cường hóa trang bị |
| Huyền Tinh Cấp 6 | 400 | Cường hóa trang bị |
| Huyền Tinh Cấp 7 | 3200 | Cường hóa trang bị |
| Huyền Tinh Cấp 8 | 12800 | Cường hóa trang bị |
| Thần Sa-Vô Hạ Dẫn | 500 | Thăng cấp Vũ Khí Thần Sa |
| Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 2000 | Thăng cấp Vũ Khí Thần Sa |
| Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 8000 | Thăng cấp Vũ Khí Thần Sa |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 100 | Dưỡng thành trang sức |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 200 | Dưỡng thành trang sức |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 400 | Dưỡng thành trang sức |
| Vinh Dự Thạch | 3000 | Tăng cấp Trang Bị Vinh Dự |
| Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 10000 | Tăng bậc Trang Bị Vinh Dự |
| Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 20000 | Tăng bậc Trang Bị Vinh Dự |
| Long Hồn Xích Luyện Thạch | 40000 | Tăng bậc Trang Bị Vinh Dự |
| Du Long Bạc Khóa (50 vạn) | 10000 | Nhận 50 vạn bạc khóa |
| Kim Vàng | 1 | Giám định trang sức |
| Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 200 | Tăng cấp đồng hành |
| Thiệp Bạc-Cực | 1000 | Vật phẩm tiêu hao để chiêu mộ đồng hành thế hệ 2 (Mảnh đồng hành khóa) |
Shop Xu Cổ
.png)
| Vật Phẩm (Khóa) | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| 20 Huyền Hoàng Vẫn Thiết | 1 | Nguyên liệu dưỡng thành trang sức ngựa |
| Yên Ngựa Xích Vũ-Bậc 1 | 20 | Nhận trang sức Yên Ngựa Bậc 1 |
| Dây Cương Xích Vũ-Bậc 1 | 30 | Nhận trang sức Dây Cương Bậc 1 |
| Bàn Đạp Xích Vũ-Bậc 1 | 50 | Nhận trang sức Bàn Đạp Bậc 1 |
| Tử Hà Lệnh-Yên Ngựa-Bậc 2 | 100 | Nâng cấp Yên Ngựa Bậc 1 tăng lên Bậc 2 |
| Tử Hà Lệnh-Dây Cương-Bậc 2 | 200 | Nâng cấp Dây Cương Bậc 1 tăng lên Bậc 2 |
| Tử Hà Lệnh-Bàn Đạp-Bậc 2 | 500 | Nâng cấp Bàn Đạp Bậc 1 tăng lên Bậc 2 |
| Thiên Hồ Ấn | 100 | Khai mở kỹ năng Linh Động (Thú Cương) |
Mật Thất Du Long
.png)
| Vật Phẩm | Tiền Du Long |
|---|---|
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá (Nhận Khóa) | 1 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự (Nhận Khóa) | 1 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ (Nhận Khóa) | 1 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ (Nhận Khóa) | 1 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức (Nhận Khóa) | 1 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí (Nhận Khóa) | 1 |
| Vinh Dự Thạch (Nhận Khóa) | 1 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x5 (Nhận Khóa) | 2 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x5 (Nhận Khóa) | 2 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x5 (Nhận Khóa) | 2 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x5 (Nhận Khóa) | 2 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x5 (Nhận Khóa) | 2 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x5 (Nhận Khóa) | 2 |
| Vinh Dự Thạch x5 (Nhận Khóa) | 2 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x10 (Nhận Khóa) | 5 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x10 (Nhận Khóa) | 5 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x10 (Nhận Khóa) | 5 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x10 (Nhận Khóa) | 5 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x10 (Nhận Khóa) | 5 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x10 (Nhận Khóa) | 5 |
| Vinh Dự Thạch x10 (Nhận Khóa) | 5 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x20 (Nhận Khóa) | 10 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x20 (Nhận Khóa) | 10 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x20 (Nhận Khóa) | 10 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x20 (Nhận Khóa) | 10 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x20 (Nhận Khóa) | 10 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x20 (Nhận Khóa) | 10 |
| Vinh Dự Thạch x20 (Nhận Khóa) | 10 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x50 (Nhận Khóa) | 30 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x50 (Nhận Khóa) | 30 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x50 (Nhận Khóa) | 30 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x50 (Nhận Khóa) | 30 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x50 (Nhận Khóa) | 30 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x50 (Nhận Khóa) | 30 |
| Vinh Dự Thạch x50 (Nhận Khóa) | 30 |
| Phiên Vũ-Anh Hùng (Không Khóa) (30 Ngày) | 100 |
| Huyền Tinh Cấp 5 (Nhận Khóa) | 1 |
| Huyền Tinh Cấp 6 (Nhận Khóa) | 2 |
| Huyền Tinh Cấp 7 (Nhận Khóa) | 5 |
| Huyền Tinh Cấp 8 (Nhận Khóa) | 10 |
| Huyền Tinh Cấp 9 (Nhận Khóa) | 30 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 (Không Khóa) | 1 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 (Không Khóa) | 2 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 (Không Khóa) | 5 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 (Không Khóa) | 10 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv5 (Không Khóa) | 30 |
| Hòa Thị Ngọc (Không Khóa) | 30 |
| Võ Kinh Tổng Yếu (Nhận Khóa) (30 Ngày) | 20 |
| Thần Sa-Vô Hạ Dẫn (Cấp 1) (Nhận Khóa) | 15 |
| Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) (Nhận Khóa) | 15 |
| Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) (Nhận Khóa) | 10 |
| Thần Sa-Kinh Tiếu Dẫn (Cấp 4) (Nhận Khóa) | 5 |
Kỳ Trân Các
.png)
.png)
.png)
.png)
| Vật Phẩm | Giá | Khu Vực Bán |
|---|---|---|
| Thỏi vàng (đại) | 10000 | Đồng |
| Thỏi vàng | 1000 | Đồng |
| Thùng rượu (5 bình) | 30 | Đồng |
| Thùng rượu (50 bình) | 300 | Đồng |
| Vô Hạn Truyền Tống Phù (1 tuần) | 400 | Đồng |
| Vô Hạn Truyền Tống Phù (1 tháng) | 1500 | Đồng |
| Vô Hạn Hồi Thành Phù (1 tuần) | 200 | Đồng |
| Vô Hạn Hồi Thành Phù (1 tháng) | 750 | Đồng |
| Càn Khôn Phù (10) | 200 | Đồng |
| Lệnh bài triệu hồi gia tộc | 500 | Đồng |
| Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn | 50 | Đồng |
| Kim Tê (cấp 4) | 500 | Đồng |
| Kim Tê (cấp 3) | 300 | Đồng |
| Lệnh bài Tẩy Tủy Đảo | 100 | Đồng |
| Mã bài (Đại Uyển Mã) | 120 | Đồng |
| Mã bài (Ô Truy) | 120 | Đồng |
| Tinh Khí Tán (500) | 40 | Đồng |
| Tinh Khí Tán (1000) | 90 | Đồng |
| Tinh Khí Tán (1500) | 150 | Đồng |
| Hoạt Khí Tán (500) | 40 | Đồng |
| Hoạt Khí Tán (1000) | 90 | Đồng |
| Hoạt Khí Tán (1500) | 150 | Đồng |
| Túi phúc lợi tinh khí (500) | 80 | Đồng |
| Túi phúc lợi hoạt khí (500) | 80 | Đồng |
| Lệnh bài chúc phúc (sơ) | 1600 | Đồng |
| Lệnh bài chúc phúc (trung) | 12650 | Đồng |
| Đặc Hiệu Bạch Câu Hoàn | 700 | Đồng |
| Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn (tự động sử dụng) | 50 | Đồng |
| Dây cương thần bí | 820 | Đồng |
| Lệnh Bài Nghĩa Quân | 35 | Đồng |
| Lệnh bài Uy danh giang hồ | 500 | Đồng |
| Rương Hồn Thạch (100 cái) | 800 | Đồng |
| Rương Hồn Thạch (1000 cái) | 7800 | Đồng |
| Bản đồ bí cảnh | 500 | Đồng |
| Dạ Minh Châu-Rương | 12000 | Đồng |
| Vạn Vật Quy Nguyên Đơn | 7200 | Đồng |
| Bổ Tu Lệnh | 3000 | Đồng |
| Bộ bản đồ Bí Cảnh | 1500 | Đồng |
| Bộ bản đồ Bí Cảnh (lớn) | 4488 | Đồng |
| Bạc khóa Liên Server | 500 | Đồng |
| Nguyệt Ảnh Nguyên Thạch | 100 | Đồng |
| Ốc biển truyền thanh (tiểu) | 100 | Đồng |
| Ốc biển truyền thanh (trung) | 400 | Đồng |
| Ốc biển truyền thanh (đại) | 2000 | Đồng |
| Thiên lý truyền âm | 299 | Đồng |
| Thiên lý truyền âm (lớn) | 1495 | Đồng |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv2 | 7900 | Đồng |
| Giỏ Hoa Tình (10) | 100 | Đồng |
| Giỏ Hoa Tình (100) | 1000 | Đồng |
| Giỏ Hoa Tình (1000) | 10000 | Đồng |
| Rương Mật Tịch (cao) | 10000 | Đồng |
| Bạc khóa Liên Server (đại) | 50000 | Đồng |
| Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch | 10000 | Đồng |
| Túi Quà Vũ Hoa Thạch | 10000 | Đồng |
| Vũ Hoa Thạch | 100 | Đồng |
| Cỏ May Mắn-Rương | 20000 | Đồng |
| Trục Cuốn Công trạng | 268 | Đồng |
| Chứng thực Thanh Đồng-Thẻ Tháng | 2400 | Đồng |
| Chứng thực Bạch Ngân-Thẻ Tháng | 8000 | Đồng |
| Chứng thực Hoàng Kim-Thẻ Tháng | 14400 | Đồng |
| Tẩy Luyện Châu | 10 | Đồng |
| Túi Tẩy Luyện Châu [10] | 100 | Đồng |
| Túi Tẩy Luyện Châu [100] | 1000 | Đồng |
| Tẩy Luyện Thần Châu | 120 | Đồng |
| Túi Tẩy Luyện Thần Châu [10] | 1200 | Đồng |
| Khóa Cố Định | 50 | Đồng |
| Túi Khóa Cố Định [10] | 500 | Đồng |
| Sao Vàng | 88000 | Đồng |
| Kim Ngân Bảo | 100 | Đồng |
| Kim Ngân Bảo-Rương | 10000 | Đồng |
| Khổng Tước Đông Nam Phi (Tuần) | 2500 | Đồng |
| Cổ Thiết Huy | 300 | Đồng |
| Lệnh Bài Gia Tộc (Sơ) | 500 | Đồng |
| Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái (Sơ) | 500 | Đồng |
| Đồng may mắn | 200 | Đồng |
| Rương đồng may mắn | 20000 | Đồng |
| Kim Vàng | 10 | Đồng |
| Túi Kim Vàng | 1000 | Đồng |
| Rương Kim Vàng | 10000 | Đồng |
| Chủ Tu Lệnh | 10000 | Đồng |
| Lệnh Đào Mộ | 1000 | Đồng |
| Túi Khách Quý | 100000 | Đồng |
| Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 100 | Đồng |
| Bạch Câu Hoàn | 36 | Đồng Khóa |
| Đại Bạch Câu Hoàn | 180 | Đồng Khóa |
| Cường Hiệu Bạch Câu Hoàn | 540 | Đồng Khóa |
| Vô Hạn Truyền Tống Phù (1 tuần) | 400 | Đồng Khóa |
| Vô Hạn Truyền Tống Phù (1 tháng) | 1500 | Đồng Khóa |
| Vô Hạn Hồi Thành Phù (1 tuần) | 200 | Đồng Khóa |
| Vô Hạn Hồi Thành Phù (1 tháng) | 750 | Đồng Khóa |
| Càn Khôn Phù (10) | 1000 | Đồng Khóa |
| Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn | 200 | Đồng Khóa |
| Kim Tê (cấp 4) | 500 | Đồng Khóa |
| Kim Tê (cấp 3) | 300 | Đồng Khóa |
| Chìa khóa đồng | 30 | Đồng Khóa |
| Chìa khóa bạc | 60 | Đồng Khóa |
| Chìa khóa vàng | 100 | Đồng Khóa |
| Dạ Minh Châu-Rương | 12000 | Đồng Khóa |
| Vạn Vật Quy Nguyên Đơn | 15000 | Đồng Khóa |
| Bách Luyện Hoàn | 1500 | Đồng Khóa |
| Bổ Tu Lệnh | 20000 | Đồng Khóa |
| Bé trai vui vẻ | 2000 | Tích Lũy |
| Bé gái vui vẻ | 2000 | Tích Lũy |
| Nhị A | 3000 | Tích Lũy |
| Bảo Quả Tử | 3000 | Tích Lũy |
| Tân Niên Hiệp Khách | 8000 | Tích Lũy |
| Tân Niên Hiệp Nữ | 8000 | Tích Lũy |
| Đậu Hạo | 20000 | Tích Lũy |
| Khuynh Thế | 20000 | Tích Lũy |
| Đường Bá Hổ | 50000 | Tích Lũy |
| Thu Hương | 50000 | Tích Lũy |
| Ốc Đức Ca Phổ | 800000 | Tích Lũy |
| Thần Tài | 800000 | Tích Lũy |
| Tần Thủy Hoàng | 800000 | Tích Lũy |
| Mảnh Lôi Đình Ấn | 300000 | Tích Lũy |
| [Mặt nạ] Nhu Tiểu Thúy | 2000 | Tích Lũy |
| [Mặt nạ] Trương Thiện Đức | 2000 | Tích Lũy |
| [Mặt nạ] Cổ Dật Sơn | 2000 | Tích Lũy |
| [Mặt nạ] Ô Sơn Thanh | 2000 | Tích Lũy |
| [Mặt nạ] Trân Vô Mệnh | 2000 | Tích Lũy |
| Thư Đồng Hành | 10000 | Tích Lũy |
| Bồ Đề Quả | 30000 | Tích Lũy |
| Thiệp bạc | 60000 | Tích Lũy |
| Kim Hồn | 14000 | Tích Lũy |
| Mộc Hồn | 50000 | Tích Lũy |
| Thủy Hồn | 165000 | Tích Lũy |
| Hỏa Hồn | 280000 | Tích Lũy |
| Thổ Hồn | 500000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Tuyệt Vũ Thanh Tụ | 30000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Lam Điệp Thái Quần | 30000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Lam Hải Kim Lũ | 30000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Phượng Vũ Cửu Thiên | 60000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Quân Lâm Thiên Hạ | 60000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Y Sơn Quan Lan Khải | 60000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Tuyết Vũ Ngân Thoa | 30000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Lam Điệp Hoa Mão | 30000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Tóc Lam Hải | 30000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Phượng Vũ Cửu Thiên | 60000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Quân Lâm Thiên Hạ | 60000 | Tích Lũy |
| [Ngoại trang] Y Sơn Quan Lan Khôi | 60000 | Tích Lũy |
| Cổ Thiết Huy | 6000 | Chiến Tích |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.