Thưởng tính năng
| Tính Năng | Rương | Vật phẩm hoặc (miễn phí) | Số Điểm Trân Châu Bảo (trả phí) | Số Kim Ngân Bảo tiêu phí (nhận vật phẩm + Trân Châu Bảo) |
|---|---|---|---|---|
| Thi Đấu Môn Phái | Rương thi đấu môn phái | Ngẫu nhiên nhận: Bạc Khóa: 3,5,10 vạn Huyền Tinh 4,5,6,7 Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái Sơ |
- | - |
| Rương Loạn Đấu Toàn Môn Phái | Trân Châu Bảo: 50,100,200,500,1000 (ngẫu nhiên) Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái Sơ (ngẫu nhiên) Mông Trần Bảo Thạch (ngẫu nhiên) |
100 điểm Trân Bảo | 1 | |
| Boss Thế Giới | Rương BOSS Thế Giới | Huyền Tinh 5,6,7 (nhận miễn phí) |
1000 điểm Trân Bảo 1 |
10 |
| Bạch Hổ Đường | Bạch Hổ Đường-Tham Gia | Huyền Tinh 5 (khóa, vĩnh viễn) 100 điểm Trân Châu Bảo |
- | - |
| Bạch Hổ Đường-Vinh Dự | 10 điểm Trân Châu Bảo | - | 1 | |
| Bạch Hổ Đường-Tầng 1 | 100 điểm Trân Châu Bảo Huyền Tinh 4,5,6 (ngẫu nhiên, Khóa) |
100 điểm Trân Bảo | 1 | |
| Bạch Hổ Đường-Tầng 2 | 200 điểm Trân Châu Bảo Huyền Tinh 4,5,6,7 (ngẫu nhiên, Khóa) |
200 điểm Trân Bảo | 2 | |
| Bạch Hổ Đường-Tầng 3 | 500 điểm Trân Châu Bảo Huyền Tinh 4,5,6,7,8 (ngẫu nhiên,Khóa) |
500 điểm Trân Bảo | 5 | |
| Bạch Hổ Đường-Bạch Ngân | 500 điểm Trân Châu Bảo | - | - | |
| Bạch Hổ Đường-Hoàng Kim | 1500 điểm Trân Châu Bảo | - | - |
Thưởng tính năng Hiệp Khách
| Rương | Vật phẩm hoặc (miễn phí) | Số Điểm Trân Châu Bảo (trả phí) | Số Kim Ngân Bảo tiêu phí (Nhận vật phẩm + Trân Châu Bảo) |
|---|---|---|---|
| Rương Hiệp Khách - Ngày | 1 Huyền Tinh Cấp 5 | 100 điểm Trân Bảo | 1 |
| Rương Hiệp Khách - Tuần | 1 Huyền Tinh Cấp 7 | 1,000 điểm Trân Bảo | 10 |
Thưởng tính năng Năng Động
| Rương | Vật phẩm hoặc (miễn phí) |
|---|---|
| Năng động ngày - Rương Huyền Thiết | 10 Điểm Trân Châu Bảo & 1 Ngưng Sương Thạch Lv 1 |
| Rương năng động ngày - Thanh Đồng | 20 Điểm Trân Châu Bảo & 2 Ngưng Sương Thạch Lv 1 |
| Rương năng động ngày - Bạch Ngân | 50 Điểm Trân Châu Bảo & 3 Ngưng Sương Thạch Lv 1 |
| Rương năng động ngày - Hoàng Kim | 100 Điểm Trân Châu Bảo & 1 Ngưng Sương Thạch Lv 2 |
| Rương năng động ngày - Bạch Kim | 200 Điểm Trân Châu Bảo & 2 Ngưng Sương Thạch Lv 2 |
| Rương năng động ngày - Tử Kim | 300 Điểm Trân Châu Bảo & 3 Ngưng Sương Thạch Lv 2 |
| Rương năng động ngày - Phỉ Thúy | 500 Điểm Trân Châu Bảo & 4 Ngưng Sương Thạch Lv 2 |
| Túi quà 1 sao | 1000 Điểm Trân Châu Bảo & 1 Ngưng Sương Thạch Lv 3 |
| Túi quà 2 sao | 2000 Điểm Trân Châu Bảo & 2 Ngưng Sương Thạch Lv 3 |
| Túi quà 3 sao | 3000 Điểm Trân Châu Bảo & 3 Ngưng Sương Thạch Lv 3 |
| Túi quà 4 sao | 5000 Điểm Trân Châu Bảo & 4 Ngưng Sương Thạch Lv 3 |
| Túi quà 5 sao | 10000 Điểm Trân Châu Bảo & 5 Ngưng Sương Thạch Lv 3 |
Thưởng tính năng Thương Hội
| Rương | Vật phẩm hoặc (miễn phí) | Số Điểm Trân Châu Bảo (trả phí) | Số Kim Ngân Bảo tiêu phí (Nhận vật phẩm + Trân Châu Bảo) |
|---|---|---|---|
| Thương Hội Kí | 1 Huyền Tinh Cấp 6 10 vạn Bạc Khóa |
100 điểm Trân Bảo | 1 |
| Thương Hội Tạp Lục | 1 Huyền Tinh Cấp 7 40 Vạn Bạc Thường |
1,000 điểm Trân Bảo | 10 |
Thưởng tính năng Chứng Thực
| Rương | Vật phẩm hoặc (miễn phí) |
|---|---|
| Rương Chứng Nhận Thanh Đồng | 1000 Điểm Trân Châu Bảo (Nhận ngay) 50 Điểm Trân Châu Bảo (Mỗi Ngày) 10 Lượt Đánh Du Long (Mỗi Ngày) |
| Rương Chứng Nhận Hoàng Kim | 5000 Điểm Trân Châu Bảo (Nhận ngay) 200 Điểm Trân Châu Bảo (Mỗi Ngày) 30 Lượt Đánh Du Long (Mỗi Ngày) |
Thưởng tính năng Lôi Đài
Thú cưỡi mua ở shop: Nữ Anh Hùng Ức Vân (khóa, HSD 7 ngày)

| Rương | Vật phẩm hoặc (miễn phí) | Số Điểm Trân Châu Bảo (trả phí) | Số Kim Ngân Bảo tiêu phí (Nhận vật phẩm + Trân Châu Bảo) |
|---|---|---|---|
| Rương Lôi Đài-Vàng (Mỗi Trận) | 10 Điểm Trân Châu Bảo & 1 Ngưng Sương Thạch Lv 1 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Bạc (Mỗi Trận) | 5 Điểm Trân Châu Bảo & 2 Ngưng Sương Thạch Lv 1 | - | - |
| Rương Lôi Đài (Ngày) | 30 Điểm Trân Châu Bảo & 2 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài (Tuần) | 200 Điểm Trân Châu Bảo & 3 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Chiến Thần | 1 Huyền Tinh Cấp 4 | 100 điểm Trân Bảo | 1 |
| Rương Võ Thánh | 1 Vinh Dự Thạch | 200 điểm Trân Bảo | 2 |
| Rương Hào Kiệt | 1 Huyền Tinh Cấp 6 | 300 điểm Trân Bảo | 3 |
| Rương Anh Hùng | 600 Điểm Trân Châu Bảo & 1 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | 600 điểm Trân Bảo | 6 |
| Rương Lôi Đài-Siêu Phàm | 200 Điểm Trân Châu Bảo & 2 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Xuất Trần | 300 Điểm Trân Châu Bảo & 3 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Lăng Tuyệt | 500 Điểm Trân Châu Bảo & 4 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Kinh Thế | 700 Điểm Trân Châu Bảo & 5 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Ngự Không | 1000 Điểm Trân Châu Bảo & 6 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Hỗn Thiên | 1300 Điểm Trân Châu Bảo & 7 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Sồ Phượng | 1600 Điểm Trân Châu Bảo & 8 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Tiềm Long | 2000 Điểm Trân Châu Bảo & 9 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Chí Tôn | 2500 Điểm Trân Châu Bảo & 10 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Vô Song | 3200 Điểm Trân Châu Bảo & 11 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Đại Thánh | 4000 Điểm Trân Châu Bảo & 12 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Siêu Thần | 5000 Điểm Trân Châu Bảo & 13 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Phong Vân | 6500 Điểm Trân Châu Bảo & 14 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Trấn Thiên | 8000 Điểm Trân Châu Bảo & 15 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Lôi Đài-Thần Thoại | 10000 Điểm Trân Châu Bảo & 16 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
Thưởng tính năng Tiêu Dao Cốc
| Rương | Vật phẩm hoặc (miễn phí) | Số Điểm Trân Châu Bảo (trả phí) | Số Kim Ngân Bảo tiêu phí (Nhận vật phẩm + Trân Châu Bảo) |
|---|---|---|---|
| Rương Tiêu Dao Cốc-Thường (Quản Gia) | 1 Huyền Tinh Cấp 5 | - | - |
| Rương Tiêu Dao Cốc-Thường (Quản Gia) | 1 Huyền Tinh Cấp 5 | - | - |
| Rương Anh Hùng Tiêu Dao Cốc (Quản Gia) | 1 Huyền Tinh Cấp 5 | - | - |
| Rương Tiêu Dao Cốc-Địa Ngục (Quản Gia) | 1 Huyền Tinh Cấp 5 | - | - |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv1 | 10 Điểm Trân Châu Bảo | 100 điểm Trân Bảo | 1 |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv2 | 20 Điểm Trân Châu Bảo | 200 điểm Trân Bảo | 2 |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv3 | 30 Điểm Trân Châu Bảo | 300 điểm Trân Bảo | 3 |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv4 | 50 Điểm Trân Châu Bảo | 400 điểm Trân Bảo | 4 |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv5 | 500 Điểm Trân Châu Bảo & 1 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | 500 điểm Trân Bảo | 5 |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv6 | 600 Điểm Trân Châu Bảo & 2 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | 600 điểm Trân Bảo | 6 |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv7 | 700 Điểm Trân Châu Bảo & 1 Ngưng Sương Thạch Lv 3 | 700 điểm Trân Bảo | 7 |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv8 | 800 Điểm Trân Châu Bảo & 2 Ngưng Sương Thạch Lv 3 | 800 điểm Trân Bảo | 8 |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv9 | 900 Điểm Trân Châu Bảo & 3 Ngưng Sương Thạch Lv 3 | 900 điểm Trân Bảo | 9 |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv10 | 1000 Điểm Trân Châu Bảo & 1 Ngưng Sương Thạch Lv 4 | 1,000 điểm Trân Bảo | 10 |
| Rương Tiêu Dao Hạng 1 | 1 Huyền Tinh Cấp 10 | - | - |
| Rương Tiêu Dao Hạng 2-3 | 1 Huyền Tinh Cấp 9 | - | - |
| Rương Tiêu Dao Hạng 4-10 | 2 Huyền Tinh Cấp 8 | - | - |
| Rương Tiêu Dao Hạng 11-30 | 1 Huyền Tinh Cấp 8 | - | - |
| Rương Tiêu Dao Hạng 31-100 | 1 Huyền Tinh Cấp 7 | - | - |
Thưởng tính năng Chiến Trường
| Rương | Vật phẩm hoặc (miễn phí) | Số Điểm Trân Châu Bảo (trả phí) | Số Kim Ngân Bảo tiêu phí (Nhận vật phẩm + Trân Châu Bảo) |
|---|---|---|---|
| Lễ Bao Vinh Dự | 10 Điểm Trân Châu Bảo | 100 điểm Trân Bảo | 1 |
| Quà Mông Cổ Tây Hạ Vinh Dự | 30 Điểm Trân Châu Bảo & 1 Ngưng Sương Thạch Lv 1 | 300 điểm Trân Bảo | 3 |
| Quà Nguyên Soái Vinh Dự | 100 Điểm Trân Châu Bảo & 3 Ngưng Sương Thạch Lv 1 | 1,000 điểm Trân Bảo | 10 |
| Hộp Quà Vinh Dự Mông Cổ Tây Hạ | - | - | - |
| Rương Mông Cổ Tây Hạ-Lấp Lánh | 5000 Điểm Trân Châu Bảo & 5 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Mông Cổ Tây Hạ-Vàng | 3000 Điểm Trân Châu Bảo & 3 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Mông Cổ Tây Hạ-Bạc | 2000 Điểm Trân Châu Bảo & 2 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Mông Cổ Tây Hạ-Đồng | 1000 Điểm Trân Châu Bảo & 1 Ngưng Sương Thạch Lv 2 | - | - |
| Rương Mông Cổ Tây Hạ-Sắt | 500 Điểm Trân Châu Bảo & 1 Ngưng Sương Thạch Lv 1 | - | - |
Thưởng tính năng Quân Doanh
| Rương | Vật phẩm hoặc (miễn phí) | Số Điểm Trân Châu Bảo (trả phí) | Số Kim Ngân Bảo tiêu phí (Nhận vật phẩm + Trân Châu Bảo) |
|---|---|---|---|
| Rương quân doanh (Hành trình bất tận) | 1 Huyền Tinh Cấp 7 20 vạn Bạc Khóa |
1,000 điểm Trân Bảo | 10 |
| Rương quân doanh (Hành trình bất tận) | 1 Huyền Tinh Cấp 7 20 vạn Bạc Khóa |
1,000 điểm Trân Bảo | 10 |
| Rương quân doanh (Hành trình bất tận) | 1 Huyền Tinh Cấp 7 20 vạn Bạc Khóa |
1,000 điểm Trân Bảo | 10 |
| Rương Quân Doanh chính tuyến | 1 Huyền Tinh Cấp 6 | 1,000 điểm Trân Bảo | 10 |
| Rương Quân Doanh mỗi ngày | 1 Huyền Tinh Cấp 5 | 100 điểm Trân Bảo | 1 |
| Rương Quân Doanh mỗi ngày (Quản Gia) | 1 Huyền Tinh Cấp 5 | - | - |
| Rương Nhiệm Vụ Quân Doanh (Quản Gia) | 1 Huyền Tinh Cấp 5 | - | - |
| Rương Quân Doanh chính tuyến | 1 Huyền Tinh Cấp 6 | 1,000 điểm Trân Bảo | - |
| Rương Quân Doanh mỗi ngày | 1 Huyền Tinh Cấp 5 | 100 điểm Trân Bảo | - |
Thưởng tính năng Shop Gia Tộc
| Rương | Vật phẩm hoặc (miễn phí) | Số Điểm Trân Châu Bảo (trả phí) | Số Kim Ngân Bảo tiêu phí (Nhận vật phẩm + Trân Châu Bảo) |
|---|---|---|---|
| Rương Tụ Nghĩa Gia Tộc | Ngẫu Nhiên Huyền Tinh 4,5,6,7 | 100 điểm Trân Bảo | 1 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.