Nhằm giúp các đại hiệp mới có thể bắt đầu làm quen Kiếm Thế thuận lợi hơn, Bổn Trang xin mang đến Anh Hùng Tân Thủ Lệnh. Kính mời quý đại hiệp cùng theo dõi:
- Anh Hùng Tân Thủ Lệnh: Mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng
- Điều kiện: Có sử dụng chứng thực, áp dụng cho tất cả máy chủ
- Lưu ý: Áp dụng cụm Cao Thủ - Hồi Ức
Phần thưởng cụm Cao Thủ
- Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Đồng Khóa | 5,000,000 | Khóa |
Bạc Khóa | 1,000,000,000 | Khóa |
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) | 1,000 | Khóa |
Huyền Tinh 12 | 100 | Khóa |
Ức Vân-Anh Hùng (30 ngày) | 1 | Khóa |
Tiền Du Long | 50,000 | Khóa |
Huyết Ảnh Thương | 15,000 | Khóa |
Tần Lăng-Mạc Kim Phù | 2,400 | Khóa |
Khoan Kim Cương | 50 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 100 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 200,000 | Khóa |
Mảnh Tiềm Năng | 10,000 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 5,000 | Khóa |
Rương Mảnh Bí Bảo | 10,000 | Khóa |
Bát linh lệnh | 1,000 | Khóa |
Hiên Viên Lệnh | 1,500 | Khóa |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 40 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 9,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 9,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 3,000 | Khóa |
Túi Giấy Tiêu Dao 3 | 62,575 | Khóa |
Kim Long Bảo Thạch | 850 | Khóa |
Bích Long Băng Châu | 5,000 | Khóa |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Trung | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Trung | 5 | Khóa |
Bánh Ít Bát Bảo | 2 | Khóa |
Bánh Ít Thập Cẩm | 2 | Khóa |
Thương Hải Nguyệt Minh | 2 | Khóa |
Thái Vân Truy Nguyệt | 2 | Khóa |
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 | 1 | Khóa |
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 | 1 | Khóa |
Sao Đồng | 3,000 | Khóa |
Sao Bạc | 200 | Khóa |
Trục Cuốn Công Trạng | 500 | Khóa |
Thiên Canh Mật Tịch | 3,000 | Khóa |
Địa Sát Mật Tịch | 3,000 | Khóa |
Rương Tu Vi | 100 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 5,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 5,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 2,000 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 5,000 | Khóa |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 3,000 | Khóa |
Yến Tiểu Na | 2 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 200 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương | 50 | Khóa |
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) | 50 | Khóa |
Mật tịch đồng hành cao | 2 | Khóa |
Bí kíp đồng hành đặc biệt | 2 | Khóa |
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp | 1 | Khóa |
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến | 1 | Khóa |
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 | 1,000 | Khóa |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 500 | Khóa |
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 400 | Khóa |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 200 | Khóa |
Ẩm Huyết Thạch | 1,500 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa |
Túi Phi Phượng | 3 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương Lv1 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương Lv2 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương Lv3 | 1 | Khóa |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 3,000 | Khóa |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 5,000 | Khóa |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 5,000 | Khóa |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 5,000 | Khóa |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 1 | 1 | Khóa |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 2 | 1 | Khóa |
- Phần thưởng TIÊU HAO Kim Ngân Bảo:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | Điều kiện TIÊU HAO Kim Ngân Bảo |
Số lần nhận |
---|---|---|---|---|
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | Khóa | 10 | 1 |
Level 169 hoặc Level 185 | 1 | Khóa | 300 | 1 |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Lôi Đình Ấn | 1 | Khóa | 15 | 1 |
Luân Hồi Lệnh | 1 | Khóa | 20 | 1 |
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 10,000 | Khóa | 50 | 10 |
Chân Khí Hoàn | 20,000 | Khóa | 20 | 10 |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 60 | Khóa | 30 | 1 |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 60 | Khóa | 30 | 1 |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa | 18 | 1 |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-vũ khí | 3,000 | Khoá | 90 | 1 |
Bích Long Bảo Châu | 3,400 | Khóa | 34 | 1 |
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 | 1 | Khóa | 50 | 1 |
Mảnh Yên Ngựa | 3,000 | Khóa | 1,400 | 1 |
Mảnh dây cương | 3,000 | Khóa | 1,400 | 1 |
Mảnh bàn đạp | 3,000 | Khóa | 1,400 | 1 |
Mảnh đầu khôi | 3,000 | Khóa | 1,400 | 1 |
Mảnh Mã Đề Thiết | 3,000 | Khóa | 1,400 | 1 |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 5 | Khóa | 400 | 1 |
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 | 1 | Khóa | 10 | 5 |
Sao Đồng | 3,000 | Khóa | 6 | 10 |
Sao Bạc | 200 | Khóa | 1 | 10 |
Trục Cuốn Công Trạng | 1,000 | Khóa | 10 | 10 |
Thiên Canh Mật Tịch | 20,000 | Khóa | 100 | 10 |
Địa Sát Mật Tịch | 20,000 | Khóa | 100 | 10 |
Rương Tu Vi | 1,000 | Khóa | 70 | 10 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 25,000 | Khóa | 180 | 10 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 25,000 | Khóa | 107 | 10 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 15,000 | Khóa | 129 | 10 |
Vũ Hoa Thạch | 10,000 | Khóa | 10 | 10 |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 10,000 | Khóa | 85 | 10 |
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết | 500 | Khóa | 10 | 10 |
Hồn Tiểu Na | 5,000 | Khóa | 50 | 10 |
Long Đằng Chiến Y | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Long Đằng Giới Chỉ | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Long Đằng Hộ Uyển | 1 | Khóa | 60 | 1 |
Long Đằng Chi Nhẫn | 1 | Khóa | 200 | 1 |
Long Đằng Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | 200 | 1 |
Long Đằng Hạng Liên | 1 | Khóa | 15 | 1 |
Long Đằng Thúc Yêu | 1 | Khóa | 20 | 1 |
Long Đằng Bội | 1 | Khóa | 150 | 1 |
Long Đằng Chi Quán | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Long Đằng Chiến Ngoa | 1 | Khóa | 35 | 1 |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 1,000 | Khóa | 10 | 1 |
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 1,000 | Khóa | 20 | 1 |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 1,500 | Khóa | 45 | 1 |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 | 2,000 | Khóa | 85 | 10 |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 6 | 2,000 | Khóa | 330 | 10 |
Ẩm Huyết Thạch | 2,000 | Khóa | 40 | 10 |
Trục Cuốn Chiến Ý | 2,000 | Khóa | 15 | 10 |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 20,000 | Khóa | 160 | 1 |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 20,000 | Khóa | 160 | 1 |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 20,000 | Khóa | 700 | 1 |
Ngưng Sương Thach Lv4 | 2,000 | Khóa | 143 | 1 |
Bạc | 1,500,000,000 | Không khóa | 1,500 | 1 |
Thánh Ma Thạch | 200 | Khóa | 285 | 10 |
Danh vọng Chiến Thần-Lv3 | 1 | Khóa | 300 | 1 |
Danh vọng Ấn Chương-Bích Lạc | 1,500 | Khóa | 150 | 1 |
Danh vọng Phu Tử Miếu level 3 | 1,000 | Khóa | 20 | 1 |
Phần thưởng cụm Hồi Ức
- Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Đồng Khóa | 500,000 | - |
Huyền Tinh 10 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 11 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 12 | 50 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 200,000 | Khóa |
Tiền Du Long | 50,000 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 50 | Khóa |
Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ | 1 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 20 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 100 | Khóa |
Thiên Thiên (6 kỹ năng) | 1 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 2,000 | Khóa |
Hòa Thị Bích | 200 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Trung | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Trung | 5 | Khóa |
Bánh Ít Bát Bảo | 2 | Khóa |
Bánh Ít Thập Cẩm | 2 | Khóa |
Thương Hải Nguyệt Minh | 2 | Khóa |
Thái Vân Truy Nguyệt | 2 | Khóa |
Trục Cuốn Công Trạng | 1,000 | Khóa |
Thiên Canh Mật Tịch | 3,000 | Khóa |
Địa Sát Mật Tịch | 3,000 | Khóa |
Rương Tu Vi | 500 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 6,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 6,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 1,500 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 20,000 | Khóa |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 5,000 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 200 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương | 100 | Khóa |
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) | 10 | Khóa |
Mật tịch đồng hành cao | 2 | Khóa |
Bí kíp đồng hành đặc biệt | 2 | Khóa |
Ẩm Huyết Thạch | 2,000 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa |
Danh Vọng Long Hồn-Áo (cấp 4) | 1,200 | Khóa |
Danh Vọng Long Hồn-Phù (cấp 4) | 1,800 | Khóa |
Danh Vọng Long Hồn-Nhẫn (cấp 4) | 1,800 | Khóa |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 3,000 | Khóa |
Minh Phụng Khắc Bản | 3,000 | Khóa |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 3,000 | Khóa |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 3,000 | Khóa |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 3,000 | Khóa |
- Phần thưởng TIÊU HAO Kim Ngân Bảo:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | Điều kiện TIÊU HAO Kim Ngân Bảo |
Số lần nhận |
---|---|---|---|---|
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | - | 24 | 1 |
Level 176 | 1 | - | 500 | 1 |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | 50 | 1 |
Huyền Tinh 12 | 100 | Khóa | 100 | 1 |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa | 5 | 1 |
Tiền Du Long | 30,000 | Khóa | 2 | 10 |
Vũ Hoa Thạch | 100,000 | Khóa | 200 | 1 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 300,000 | Khóa | 6000 | 1 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 300,000 | Khóa | 5700 | 1 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 50,000 | Khóa | 1000 | 1 |
Yến Tiểu Na | 3 | Khóa | 900 | 1 |
Sách kinh nghiệm đồng hành | 150 | Khóa | 150 | 1 |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 9,000 | Khóa | 45 | 1 |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 9,000 | Khóa | 45 | 1 |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa | 45 | 1 |
Đơn Tâm Chiến Y | 1 | Khóa | 250 | 1 |
Đơn Tâm Giới Chỉ | 1 | Khóa | 400 | 1 |
Đơn Tâm Hộ Uyển | 1 | Khóa | 250 | 1 |
Đơn Tâm Chi Nhẫn | 1 | Khóa | 330 | 1 |
Đơn Tâm Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | 600 | 1 |
Đơn Tâm Chi Quán | 1 | Khóa | 400 | 1 |
Đơn Tâm Bội | 1 | Khóa | 200 | 1 |
Đơn Tâm Thúc Yêu | 1 | Khóa | 200 | 1 |
Đơn Tâm Ngoa | 1 | Khóa | 200 | 1 |
Đơn Tâm Liên | 1 | Khóa | 200 | 1 |
Ẩm Huyết Thạch | 2,000 | Khóa | 600 | 10 |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 12,000 | Khóa | 240 | 1 |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 12,000 | Khóa | 240 | 1 |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 12,000 | Khóa | 360 | 1 |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 10,000 | Khóa | 1000 | 1 |
Rương Chân Nguyên-Cao | 100 | Khóa | 100 | 1 |
Thiên Canh Mật Tịch | 12,000 | Khóa | 60 | 10 |
Địa Sát Mật Tịch | 12,000 | Khóa | 60 | 10 |
Chân Khí Hoàn | 8,000 | Khóa | 80 | 10 |
Sao Bạc | 1,000 | Khóa | 500 | 10 |
Trục Cuốn Công Trạng | 3,000 | Khóa | 180 | 10 |
Bạc | 1,500,000,000 | Không khóa | 1500 | 1 |
Sao Đồng | 20,000 | Khóa | 400 | 1 |
Túi Giấy Tiêu Dao 4 (mở ngẫu nhiên nhận Huy Chương Bạch Ngân) | 10 | Khóa | 1000 | 1 |
Thánh Ma Thạch | 3,000 | Khóa | 4500 | 1 |
Thiên Canh Quyết | 5,000 | Khóa | 50 | 10 |
Địa Sát Quyết | 5,000 | Khóa | 50 | 10 |