Chào tháng 7 với những điều tuyệt vời nhất tại Kiếm Thế, hoạt động Trở Về Tuổi Thơ vơi máy bay giấy, bi pha lê, cầu lông... Tất cả sẽ mang lại cho quý nhân sĩ niềm vui thú vị khi nhận thêm được những vật phẩm thưởng giá trị của Kiếm Thế.
Thời gian & đối tượng tham gia
- Thời gian diễn ra: 14h00 ngày 08/07 đến 23h00 ngày 20/07/2023
- Áp dụng: Cụm CAO THỦ
- Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 100 trở lên và đã gia nhập môn phái.
- Thời gian đổi thưởng tại Cậu Bé Vui Vẻ: Đến 23h00 ngày 31/07/2023.
NPC & vật phẩm liên quan
| Hình ảnh | Mô tả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cây Cầu Nguyện |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cậu Bé Vui Vẻ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Máy Bay Giấy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bi Pha Lê |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cầu Lông Gà |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tập Vở |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Hộp Đồ Chơi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Giấy Trắng |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nhang Bái Tổ |
|
Sử dụng Hộp Tập Vở (Tối đa 8000 vật phẩm)
- Nhận: 100 triệu EXP
- Nhận ngẫu nhiên: 1 Giấy Trắng (không khóa, vĩnh viễn)
- Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm sau:
| Vật phẩm ngẫu nhiên | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Sách Kỹ Năng Chân Linh | 5 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Thiên Canh Quyết | 10 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Địa Sát Quyết | 10 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Túi Quà Kinh Nghiệm (Đại) | 15 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 3 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 3 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 3 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Thiên Long Băng Châu | 3 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Kinh nghiệm bảo rương (mở rộng giới hạn sử dụng/tháng) | 7 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Ngưng Sương Thach Lv3 | 5 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Thần Sa-Vô Cực Dẫn (cấp 6) | 2 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Chiến Ý Trục Cuốn | 5 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Rương Bảo Thạch Đặc Biệt | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Sách Kỹ Năng Thú Cưng Cao | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Thức Tỉnh Đơn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Thức Tỉnh Mật Tịch | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Túi Tơ Thượng Hạng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Túi Quà Trang Sức (Cấp 5) | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Kiểu Mẫu Minh Phụng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Minh Phụng Khắc Bản | 5 | Không khóa, vĩnh viễn |
Sử dụng Hộp Đồ Chơi (Tối đa 8000 vật phẩm)
- Nhận: 20 triệu EXP
- Nhận ngẫu nhiên: 1 Giấy Trắng (không khóa, vĩnh viễn)
- Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm sau:
| Vật phẩm ngẫu nhiên | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 10 | khóa, vĩnh viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 10 | khóa, vĩnh viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 10 | khóa, vĩnh viễn |
| Huyền Thiết Tinh Hoa | 5 | khóa, vĩnh viễn |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 1 | khóa, vĩnh viễn |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 1 | khóa, vĩnh viễn |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 1 | khóa, vĩnh viễn |
| Thiên Long Băng Châu | 1 | khóa, vĩnh viễn |
| Mảnh Long Đằng Phù | 1 | khóa, vĩnh viễn |
| Mảnh Long Đằng Chi Quán | 1 | khóa, vĩnh viễn |
| Mảnh Long Đằng Bội | 1 | khóa, vĩnh viễn |
| Thần Sa-Thiên Địa Dẫn (cấp 5) | 1 | khóa, vĩnh viễn |
| Hồn Tiểu Na | 5 | khóa, vĩnh viễn |
| Sách Kỹ Năng Thú Cưng | 1 | khóa, vĩnh viễn |
Thưởng đạt mốc sử dụng 8000 Tập Vở
| Tất cả vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Exp | 1,400,000,000 | - |
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Vũ Khí | 3,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mặt Nạ Nam Thiên Chiến Hồn | 1 | Không khóa, 10 ngày |
| Ức Vân - Anh Hùng | 1 | Không khóa, 15 ngày |
| Thương Viêm Bảo Điển (15 ngày) | 1 | Khóa, 15 ngày |
| Hàn thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hàn thiên Thúy Ngọc-Phòng cụ | 1,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hàn thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Thần Sa-Vô Cực Dẫn (cấp 6) | 150 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hộ Tâm Đan (10 ngày) | 1 | Không Khóa, 7 ngày |
| Ẩm Huyết Thạch | 1,500 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Thiên Long Băng Châu | 50 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Sao Đỏ | 300 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 200 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết | 250 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Huy Chương Hoàng Kim thuộc tính +1 (bao gồm thuộc tính tấn công cơ bản & bỏ qua kháng tính, không khóa, vĩnh viễn) | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Ngoại trang Quốc Sắc Thiên Hương hoặc An Bang Định Quốc (15 ngày) | 2 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Tĩnh Tâm Thảo | 1 | Khóa |
Thưởng đạt mốc sử dụng 8000 Hộp Đồ Chơi
| Tất cả vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Exp | 1,400,000,000 | - |
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Vũ Khí | 800 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hàn thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hàn thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hàn thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 500 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Thần Sa-Vô Cực Dẫn (cấp 6) | 50 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hộ Tâm Đan (10 ngày) | 1 | Không Khóa, 7 ngày |
| Ẩm Huyết Thạch | 800 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Thiên Long Băng Châu | 20 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Sao Đỏ | 50 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 50 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết | 50 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Ngoại trang Quốc Sắc Thiên Hương hoặc An Bang Định Quốc (7 ngày) | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Dùng Giấy Trắng đổi thưởng
| Chọn 1 phần thưởng sau | Số lượng | Tính chất | Số lượng Giấy Trắng cần |
|---|---|---|---|
| Nguyệt Hoa Thạch (Kỹ Năng 125 +1 cấp) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 300,000 |
| Tuyết Dạ Lạc Thần (Khuếch Đại: +6%) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 100,000 |
| Mộng Niên Hoa-Ngoại (Sát Thương +60%, Khuếch Đại: +3%) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 150,000 |
| Mộng Niên Hoa-Nội (Sát Thương +60%, Khuếch Đại: +3%) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 150,000 |
| Trang Sức Đàn Tranh Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 100,000 |
| Trang Sức Nón Lá Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 100,000 |
| Trang Sức Nhẫn Ngọc Bích Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 40,000 |
| Trang Sức Chuỗi Ngọc Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 40,000 |
| Trang Sức Khăn Vuông Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 20,000 |
| Trang Sức Dây Cột Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 20,000 |
Dùng Túi Tơ Thượng Hạng
| Vật phẩm ngẫu nhiên | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Mảnh Tinh Sương Hộ Uyển | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Tinh Sương Chiến Y | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Tinh Sương Chi Nhẫn | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Tinh Sương Chi Giới | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Tinh Sương Liên | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Tinh Sương Thúc Yêu | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Tinh Sương Chi Quán | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Tinh Sương Chiến Ngoa | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Tinh Sương Bội | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Tinh Sương Hộ Thân Phù | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Dùng Túi Trang Sức Hiếm
| Vật phẩm ngẫu nhiên | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Mảnh Khăn Vuông-Thường Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Đàn Tranh-Thường Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nhẫn Ngọc Bích-Thường lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Dây Cột-Thường Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nón Lá-Thường Lv 5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Chuỗi Ngọc-Thường Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Khăn Vuông-Tốt Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Đàn Tranh-Tốt Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nhẫn Ngọc Bích-Tốt lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Dây Cột-Tốt Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nón Lá-Tốt Lv 5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Chuỗi Ngọc-Tốt Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Khăn Vuông-Hiếm Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Đàn Tranh-Hiếm Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nhẫn Ngọc Bích-Hiếm lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Dây Cột-Hiếm Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nón Lá-Hiếm Lv 5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Chuỗi Ngọc-Hiếm Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)