Chào tháng 7 với những điều tuyệt vời nhất tại Kiếm Thế, hoạt động Trở Về Tuổi Thơ vơi máy bay giấy, bi pha lê, cầu lông... Tất cả sẽ mang lại cho quý nhân sĩ niềm vui thú vị khi nhận thêm được những vật phẩm thưởng giá trị của Kiếm Thế.
Thời gian & đối tượng tham gia
- Thời gian diễn ra: 14h00 ngày 08/07 đến 23h00 ngày 20/07/2023
- Áp dụng: Cụm HẸN ƯỚC
- Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 100 trở lên và đã gia nhập môn phái.
- Thời gian đổi thưởng tại Cậu Bé Vui Vẻ: Đến 23h00 ngày 31/07/2023.
NPC & vật phẩm liên quan
| Hình ảnh | Mô tả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cây Cầu Nguyện |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cậu Bé Vui Vẻ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Máy Bay Giấy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bi Pha Lê |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cầu Lông Gà |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tập Vở |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Hộp Đồ Chơi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Giấy Trắng |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nhang Bái Tổ |
|
Sử dụng Tập Vở (Tối đa 8000 vật phẩm)
- Nhận: 15 triệu EXP
- Nhận ngẫu nhiên: 1 Giấy Trắng (không khóa, vĩnh viễn)
- Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm sau:
| Vật phẩm ngẫu nhiên | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 10 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 10 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 7 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 3 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 3 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 3 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Chân Khí Hoàn | 10 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Rương Bảo Thạch Đặc Biệt | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Tiềm Năng-Cao | 5 | Khóa, vĩnh viễn |
| Kinh nghiệm bảo rương | 5 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Hồn Tiểu Na | 2 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Thần Sa- Kình Tiếu Dẫn (Cấp 4) | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 2 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Sách Kỹ Năng Chân Linh | 2 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Thức Tỉnh Đơn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Thức Tỉnh Mật Tịch | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn |
| Túi Tơ Thượng Hạng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Túi Quà Trang Sức (Cấp 5) | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Kiểu Mẫu Minh Phụng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
| Minh Phụng Khắc Bản | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Sử dụng Hộp Đồ Chơi (Tối đa 8000 vật phẩm)
- Nhận: 5 triệu EXP
- Nhận ngẫu nhiên: 1 Giấy Trắng (không khóa, vĩnh viễn)
- Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm sau:
| Vật phẩm ngẫu nhiên | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 3 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 3 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 15 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Túi Quà Kinh Nghiệm (Đại) | 7 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Chân Khí Hoàn | 10 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Địa Sát Quyết | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Thiên Cang Quyết | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Thần Sa Phong Vân Dẫn (Cấp 3) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Kinh nghiệm bảo rương | 7 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Trục cuốn công trạng | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Sách Kỹ Năng Thú Cưng Cao | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Rương Liễu Ngọc Nguyên Khí | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Quang Vũ Tinh Hoa | 15 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Tinh Khấu Trần | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn |
Thưởng đạt mốc sử dụng 8000 Tập Vở
| Tất cả vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Bạc Khóa | 1,500,000 | - |
| Exp | 500,000,000 | - |
| Đồng Khóa | 100,000 | - |
| Vạn Vật Quy Nguyên Đơn | 7 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Rương Thần Binh 5 sao-Có tì vết | 250 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Thương Viêm Bảo Điển (15 ngày) | 1 | Khóa, 15 ngày |
| Ngoại Trang Quốc Sắc Thiên Hương hoặc Định Quốc An Bang 15 ngày | 2 | Không Khóa, 15 ngày |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 3,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 3,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 1,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Vũ Khí | 3,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Ẩm Huyết Thạch | 1,500 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Tĩnh Tâm Thảo | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Phá Ngọc Chùy | 10 | Không Khóa, 30 ngày |
Thưởng đạt mốc sử dụng 8000 Hộp Đồ Chơi
| Tất cả vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Bạc Khóa | 1,500,000 | - |
| Exp | 300,000,000 | - |
| Đồng Khóa | 100,000 | - |
| Vạn Vật Quy Nguyên Đơn | 3 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Rương Thần Binh 5 sao-Có tì vết | 50 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Vũ Khí | 800 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Thương Viêm Bảo Điển (7 ngày) | 1 | Khóa, 7 ngày |
| Ngoại Trang Quốc Sắc Thiên Hương hoặc Định Quốc An Bang (7 ngày) | 1 | Không Khóa, 7 ngày |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 1,500 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ) | 1,500 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 500 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Ẩm Huyết Thạch | 800 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Phá Ngọc Chùy | 2 | Không Khóa, 30 ngày |
Dùng Giấy Trắng đổi thưởng
| Chọn 1 phần thưởng sau | Số lượng | Tính chất | Số lượng Giấy Trắng cần |
|---|---|---|---|
| Nguyệt Hoa Thạch (Kỹ Năng 125 +1 cấp) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 300,000 |
| Tuyết Dạ Lạc Thần (Khuếch Đại: +6%) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 150,000 |
| Mộng Niên Hoa-Ngoại (Sát Thương +60%, Khuếch Đại: +3%) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 150,000 |
| Mộng Niên Hoa-Nội (Sát Thương +60%, Khuếch Đại: +3%) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 150,000 |
| Trang Sức Đàn Tranh Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 100,000 |
| Trang Sức Nón Lá Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 100,000 |
| Trang Sức Nhẫn Ngọc Bích Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 40,000 |
| Trang Sức Chuỗi Ngọc Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 40,000 |
| Trang Sức Khăn Vuông Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 20,000 |
| Trang Sức Dây Cột Cấp 6 Hiếm | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | 20,000 |
Dùng Túi Tơ Thượng Hạng
| Vật phẩm ngẫu nhiên | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Mảnh Long Đằng Chiến Y | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Long Đằng Hộ Uyển | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Long Đằng Chi Nhẫn | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Long Đằng Chi Giới | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Long Đằng Chi Liên | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Long Đằng Thúc Yêu | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Long Đằng Chi Quán | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Long Đằng Chiến Ngoa | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Long Đằng Yêu Trụy | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Long Đằng Hộ Phù | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Dùng Túi Trang Sức Hiếm
| Vật phẩm ngẫu nhiên | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|
| Mảnh Khăn Vuông-Thường Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Đàn Tranh-Thường Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nhẫn Ngọc Bích-Thường lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Dây Cột-Thường Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nón Lá-Thường Lv 5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Chuỗi Ngọc-Thường Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Khăn Vuông-Tốt Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Đàn Tranh-Tốt Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nhẫn Ngọc Bích-Tốt lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Dây Cột-Tốt Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nón Lá-Tốt Lv 5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Chuỗi Ngọc-Tốt Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Khăn Vuông-Hiếm Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Đàn Tranh-Hiếm Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nhẫn Ngọc Bích-Hiếm lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Dây Cột-Hiếm Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Nón Lá-Hiếm Lv 5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
| Mảnh Chuỗi Ngọc-Hiếm Lv5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)