Kiếm Thế nay lại đón nhận thêm một số cập nhật mới, điều chỉnh phần thưởng một số rương, tính năng ngay trong bản cập nhật đầu tiên của năm mới 2026. Thân gửi đến cộng đồng nhân sĩ Kiếm Thế nội dung chi tiết sau.
Thời gian áp dụng: Dự kiến 10/01/2026
Cao Thủ-Rương viễn chỉnh LSV
| Rương | Phần thưởng | Số lượng | Tính chất |
|---|---|---|---|
| Rương TKLSV | 100 triệu exp | - | - |
| 10000 đồng khoá | - | - | |
| 10 tinh phách 3 | 10 | Khóa | |
| 500 tinh hồng hồn thạch | 500 | Khóa | |
| 7000 ngũ hành hồn thạch | 7,000 | Khóa | |
| Ngọn Lửa Ánh Sáng 3 ngày | 1 | Khóa | |
| yếu quyết chưa giám định | 1 | Khóa | |
| lệnh bài thi đấu môn phái sơ | 1 | Khóa | |
| lệnh bài gia tộc sơ | 1 | Khóa |
Cao Thủ-Thương Hội (thêm phần thưởng nv 40)
| Rương | Thưởng Cố định (Khóa) | Thưởng Ngẫu nhiên (Khóa) |
|---|---|---|
| Túi Quà Thương Hội (Túi nv thứ 40) |
10 Minh Phụng Kiểu Mẫu | 5 Vinh Dự Thạch |
| 20 Ngưng Sương Thạch Lv4 | 10 Kiểu Mẫu Minh Phụng | |
| 1000v Bạc khóa | 1 Long Hồn Xích Luyện Thạch | |
| 40 Huyền Tinh 12 | 1 Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | |
| 600 Hàn Thiên Thúy Ngọc Phòng Cụ | 1 Bạch Hổ Xích Luyện Thạch | |
| 600 Hàn Thiên Thúy Ngọc Trang Sức | - |

Cao Thủ-BOSS Hoàng Kim 9x
| Tên rương | Phần Thưởng (Không khóa) |
Số Lượng | Tính Chất | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Hạng 1 (3 Rương) |
Hàn Thiên Thúy Ngọc PC | 200 | Không khóa | Cố định | Cố định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc TS | 200 | Không khóa | Cố định | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc VK | 100 | Không khóa | Cố định | ||
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 50 | Không khóa | Cố định | ||
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 150 | Không khóa | Cố định | ||
| Ngưng Sương Lv4 | 10 | Không khóa | Ngẫu nhiên | Ngẫu nhiên 1 Trong 4 vật phẩm |
|
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 20 | Không khóa | Ngẫu nhiên | ||
| Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 10 | Không khóa | Ngẫu nhiên | ||
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 20 | Không khóa | Ngẫu nhiên | ||
| Hạng 2 (2 Rương) |
Hàn Thiên Thúy Ngọc PC | 100 | Không khóa | Cố định | Cố định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc TS | 100 | Không khóa | Cố định | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc VK | 40 | Không khóa | Cố định | ||
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 20 | Không khóa | Cố định | ||
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 100 | Không khóa | Cố định | ||
| Ngưng Sương Lv4 | 5 | Không khóa | Ngẫu nhiên | Ngẫu nhiên có hoặc không | |
| Hạng 3 (2 Rương) |
Hàn Thiên Thúy Ngọc PC | 60 | Không khóa | Cố định | Cố định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc TS | 60 | Không khóa | Cố định | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc VK | 20 | Không khóa | Cố định | ||
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 10 | Không khóa | Cố định | ||
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 50 | Không khóa | Cố định | ||
| Ngưng Sương Lv4 | 2 | Không khóa | Ngẫu nhiên | Ngẫu nhiên có hoặc không |
Cao Thủ-BOSS Tần Thủy Hoàng
| Tên rương | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Rương Hoàng Đế Hoàng Lăng -Thật-Hạng 1 (5 Rương) |
Hàn Thiên Thúy Ngọc PC | 500 | Không khóa | Cố định | Cố định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc TS | 500 | Không khóa | Cố định | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc VK | 300 | Không khóa | Cố định | ||
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 300 | Không khóa | Cố định | ||
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 500 | Không khóa | Cố định | ||
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 50 | Không khóa | Cố định | ||
| Ngưng Sương Lv4 | 50 | Khóa | Ngẫu nhiên | Ngẫu nhiên 1 Trong 4 vật phẩm |
|
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 50 | Khóa | Ngẫu nhiên | ||
| Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 20 | Khóa | Ngẫu nhiên | ||
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 50 | Khóa | Ngẫu nhiên | ||
| Rương Hoàng Đế Hoàng Lăng -Thật-Hạng 2 (2 Rương) |
Hàn Thiên Thúy Ngọc PC | 100 | Không khóa | Cố định | Cố định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc TS | 100 | Không khóa | Cố định | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc VK | 30 | Không khóa | Cố định | ||
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 30 | Không khóa | Cố định | ||
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 300 | Không khóa | Cố định | ||
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 20 | Không khóa | Cố định | ||
| Ngưng Sương Lv4 | 20 | Khóa | Ngẫu nhiên | Ngẫu nhiên có hoặc không | |
| Rương Hoàng Đế Hoàng Lăng -Giả-Hạng 1 (3 Rương) |
Hàn Thiên Thúy Ngọc PC | 200 | Không khóa | Cố định | Cố định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc TS | 200 | Không khóa | Cố định | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc VK | 50 | Không khóa | Cố định | ||
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 100 | Không khóa | Cố định | ||
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 300 | Không khóa | Cố định | ||
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 30 | Không khóa | Cố định | ||
| Ngưng Sương Lv4 | 20 | Khóa | Ngẫu nhiên | Ngẫu nhiên có hoặc không | |
| Rương Hoàng Đế Hoàng Lăng -Giả-Hạng 2 (2 Rương) |
Hàn Thiên Thúy Ngọc PC | 100 | Không khóa | Cố định | Cố định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc TS | 100 | Không khóa | Cố định | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc VK | 50 | Không khóa | Cố định | ||
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 50 | Không khóa | Cố định | ||
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 200 | Không khóa | Cố định | ||
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 20 | Không khóa | Cố định |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.